Esztétikai és plasztikai sebészet tájékoztatói árjegyzékei

Az árakhoz 2966 klinika és 4463 orvos által megadott adatokat használtuk.


Kiválasztott pénznem:

Leglátogatottabb árak

Beavatkozás Általában (vmi)-től HUF* Átlag HUF* Általában (vmedd)-ig HUF*
Abdominoplasztika (Hasműtét) 655 001 791 355 927 710
Mellnagyítás (Augmentáció) 901 188 985 947 1 070 707
Orrműtét (Rhinoplasztika) 467 330 578 595 689 859
Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) 252 218 337 030 421 842
Zsírleszívás 291 640 513 494 735 348

Liposzukció

Beavatkozás Általában (vmi)-től HUF* Átlag HUF* Általában (vmedd)-ig HUF*
Zsírleszívás 291 640 513 494 735 348
Klasszikus zsírelszívás 331 587 601 793 871 999
Lézeres liposzukció- lézer MPX 174 642 174 642
Lézeres szőrtelenítés - Smartlipo 310 921 469 100 627 279
Lézeres zsírelszívás - CoolLipo 226 208 417 610 609 012
Tumescens zsírelszívás 302 224 543 952 785 679
Ultrahangos zsírelszívás 273 326 445 075 616 824
Vibrációs zsírelszívás 419 967 711 288 1 002 608
Water-jet liposzukció (WAL) 433 007 601 030 769 053

Bőr

Beavatkozás Általában (vmi)-től HUF* Átlag HUF* Általában (vmedd)-ig HUF*
Bőrregeneráció plazma felhasználásával - Portrait készülék 66 748 254 587 442 426
BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása 46 001 71 266 96 530
Dermabrázió 90 919 169 176 247 433
Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája 5 134 6 753 8 371
Galvanikus vasaló - az arcbőr felújítása 6 799 6 025 5 251
Gentle Waves LED Photomodulation - arckezelés 5 158 5 158
Hegkorrekció 47 549 118 349 189 149
Hidrodermabrázió 20 876 20 876
Injekciós betét 57 003 93 381 129 759
Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) 129 014 210 711 292 409
Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive(poliakrilátok) 100 792 112 085 123 379
Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) 67 377 102 730 138 084
New-fill (poli1 tejsav) 110 991 121 725 132 460
PMS/szilikonolaj 132 064 125 993 119 921
Radiesse (Kálcium hidroxilapatit) 115 578 187 641 259 704
Zsír(lipofilling) 268 658 505 949 743 241
Zyderm, Zyplast (kollagén) 81 907 99 319 116 731
Injekciós lipolízís 43 940 83 875 123 810
Jegyek, bőkinövések eltávolítása 15 939 35 796 55 653
Karboxiterápia 13 436 9 390 5 344
Kryochirurgia (hidegsebészet) 4 913 8 092 11 270
Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) 34 917 57 405 79 893
Mikrodermabrázió 16 649 20 846 25 044
Mikropigmentásió 28 478 63 657 98 836
Nem inváziós mezoterápia - Aquaforézis 14 088 14 006 13 925
OXY-jet -nem inváziós oxigénlifting 22 703 22 703
Rádiófrekvenciós rejuvenáció(Aluma, accent, TriPollar, Spa RF műszer) 77 494 186 710 295 925
Regeneris- a bőrsejtek biostimulációja 60 997 97 491 133 985
Szőrtelenítés elektromos tűvel 3 225 8 004 12 784
Tartós makeup 28 641 45 413 62 184
Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) 120 608 146 472 172 337
Vegyi peeling 58 016 98 923 139 830

Arc és fej

Beavatkozás Általában (vmi)-től HUF* Átlag HUF* Általában (vmedd)-ig HUF*
Ajakműtét (Augmentáció) 130 399 207 358 284 317
Arcfeszesítés - arany szálak 292 013 351 729 411 445
Arcimplantátumok 402 410 694 394 986 378
Endotine-inplantátumok (browlift, foreheadlift, facelift, necklift változata) 603 202 603 202
Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift 757 620 985 155 1 212 691
Feather face lift APTOS 354 663 631 302 907 940
Fülbevaló belövése 17 278 12 912 8 546
Fülműtét (Otoplasztika) 259 390 279 922 300 454
Hajátültetés 356 631 579 177 801 723
Homlok műtétje (Forehead lift) 496 321 702 637 908 953
Horkolás kiküszöbölése 139 877 128 461 117 045
Krónikus nátha gyógyítása 26 336 45 768 65 200
Orrműtét (Rhinoplasztika) 467 330 578 595 689 859
Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) 249 144 333 077 417 010
Szemöldök műtét (Brow lift) 370 590 461 899 553 208
Szemöldök transzplantációja 519 094 916 160 1 313 226
Szempilla transzplantációja 145 919 145 919

Mellek

Beavatkozás Általában (vmi)-től HUF* Átlag HUF* Általában (vmedd)-ig HUF*
A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) 657 294 869 967 1 082 641
Betüremkedett bimbóudvar kezelése 178 158 294 767 411 375
Emlő felújítása 718 547 893 823 1 069 100
Gynekomasztiás műtét 434 137 539 044 643 952
Mellkicsinyítés 775 667 857 213 938 759
Mellnagyítás (Augmentáció) 901 188 985 947 1 070 707
Mellnagyítás- Macrolane 672 604 906 316 1 140 028

Zsírleszívás (liposzukció) alternatívái

Beavatkozás Általában (vmi)-től HUF* Átlag HUF* Általában (vmedd)-ig HUF*
Liposzukció - Rádiófrekvencia alapján 429 421 797 182 1 164 944
Tripollar rádiófrekvenciós műszer 14 868 23 210 31 552
Liposzukció - Vákuum alapú 419 839 562 440 705 041
VelaShape 180 964 180 964 180 964
Nem inváziós ultrahangos zsírleszívás (liposzukció) 163 686 163 686
NovaShape 37 932 67 115 96 298
UltraContour 28 117 34 148 40 179
UltraShape 115 462 101 508 87 554
Green cavite prestige 13 925 13 925
Zsírleszívás (liposzukció) alternatívái - műtétmentes zsír és cellulitisz eltávolítás 43 381 73 891 104 401
Rolletic-narancsbőr gyógyítása 314 879 595 180 875 480

Test

Beavatkozás Általában (vmi)-től HUF* Átlag HUF* Általában (vmedd)-ig HUF*
A combok és lábszárak plasztikus műtétje 566 737 680 370 794 004
A fenék és csípő nagyítása és formálása 891 606 1 191 699 1 491 792
Abdominoplasztika (Hasműtét) 655 001 791 355 927 710
Anti -aging 144 848 355 460 566 073
Aranyér 40 785 56 695 72 604
Bőrfeszesítés 1 536 326 1 909 570 2 282 815
Comb és kar plasztikai műtétje 560 671 700 536 840 401
Kézsebészet 124 834 472 191 819 548
Dupuytren-kontraktúra 193 748 286 058 378 368
Kéztőalagút szindróma 152 323 191 629 230 935
Veleszületett kéz rendellenességek 238 095 650 710 1 063 325
Lábelő esztétikai műtétje 262 650 554 477 846 303
A fokozott mértékű lábizzadás eltávolítása 168 949 171 475 174 002
Láb - kalapcácsos ujj 46 653 46 653
Összenőtt lábujjak 115 438 134 678 153 918
Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés 5 367 11 980 18 594
New-life B.E.A.M. - testformálás 11 014 15 596 20 177
Reflexmasszázs 4 378 5 589 6 799
Rolletic-narancsbőr gyógyítása 314 879 595 180 875 480
Transzszexuális emberek műtétje 278 403 278 403
Visszértágulás (varixok) gyógyítása 71 824 139 056 206 287
A varix lézeres kezelése 244 685 276 097 307 510
A varixok szklerotizálása 20 584 44 697 68 809
Visszér megszüntetése CHIVA módszerrel 57 050 57 050
Visszerek gyógyítása VNUS Closure módszerrel 312 015 433 246 554 477

Esztétikai sztomatológia

Beavatkozás Általában (vmi)-től HUF* Átlag HUF* Általában (vmedd)-ig HUF*
Fogbeültetés 185 330 230 597 275 864
Fogékszerek 34 602 162 632 290 662
Fogfehérítés 53 964 81 837 109 710
Fogminibeültetések 202 992 343 713 484 434
Kerámiafazetták 88 113 141 210 194 307
Kerámiafogkorona és foghidak 78 787 146 583 214 379
  • Az árak csak tájékoztató jellegűek

Figyelmeztetés

  • Az árak csak tájékoztató jellegűek.
  • További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.