Esztétikai és plasztikai sebészet tájékoztatói árjegyzékei
Az árakhoz 2966 klinika és 4463 orvos által megadott adatokat használtuk.
Leglátogatottabb árak
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 655 001 | 791 355 | 927 710 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 901 188 | 985 947 | 1 070 707 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 467 330 | 578 595 | 689 859 | |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 252 218 | 337 030 | 421 842 | |
| Zsírleszívás | 291 640 | 513 494 | 735 348 |
Liposzukció
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Zsírleszívás | 291 640 | 513 494 | 735 348 | |
| Klasszikus zsírelszívás | 331 587 | 601 793 | 871 999 | |
| Lézeres liposzukció- lézer MPX | 174 642 | 174 642 | ||
| Lézeres szőrtelenítés - Smartlipo | 310 921 | 469 100 | 627 279 | |
| Lézeres zsírelszívás - CoolLipo | 226 208 | 417 610 | 609 012 | |
| Tumescens zsírelszívás | 302 224 | 543 952 | 785 679 | |
| Ultrahangos zsírelszívás | 273 326 | 445 075 | 616 824 | |
| Vibrációs zsírelszívás | 419 967 | 711 288 | 1 002 608 | |
| Water-jet liposzukció (WAL) | 433 007 | 601 030 | 769 053 |
Bőr
Arc és fej
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Ajakműtét (Augmentáció) | 130 399 | 207 358 | 284 317 | |
| Arcfeszesítés - arany szálak | 292 013 | 351 729 | 411 445 | |
| Arcimplantátumok | 402 410 | 694 394 | 986 378 | |
| Endotine-inplantátumok (browlift, foreheadlift, facelift, necklift változata) | 603 202 | 603 202 | ||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 757 620 | 985 155 | 1 212 691 | |
| Feather face lift APTOS | 354 663 | 631 302 | 907 940 | |
| Fülbevaló belövése | 17 278 | 12 912 | 8 546 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 259 390 | 279 922 | 300 454 | |
| Hajátültetés | 356 631 | 579 177 | 801 723 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 496 321 | 702 637 | 908 953 | |
| Horkolás kiküszöbölése | 139 877 | 128 461 | 117 045 | |
| Krónikus nátha gyógyítása | 26 336 | 45 768 | 65 200 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 467 330 | 578 595 | 689 859 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 249 144 | 333 077 | 417 010 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 370 590 | 461 899 | 553 208 | |
| Szemöldök transzplantációja | 519 094 | 916 160 | 1 313 226 | |
| Szempilla transzplantációja | 145 919 | 145 919 |
Mellek
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 657 294 | 869 967 | 1 082 641 | |
| Betüremkedett bimbóudvar kezelése | 178 158 | 294 767 | 411 375 | |
| Emlő felújítása | 718 547 | 893 823 | 1 069 100 | |
| Gynekomasztiás műtét | 434 137 | 539 044 | 643 952 | |
| Mellkicsinyítés | 775 667 | 857 213 | 938 759 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 901 188 | 985 947 | 1 070 707 | |
| Mellnagyítás- Macrolane | 672 604 | 906 316 | 1 140 028 |
Zsírleszívás (liposzukció) alternatívái
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Liposzukció - Rádiófrekvencia alapján | 429 421 | 797 182 | 1 164 944 | |
| Tripollar rádiófrekvenciós műszer | 14 868 | 23 210 | 31 552 | |
| Liposzukció - Vákuum alapú | 419 839 | 562 440 | 705 041 | |
| VelaShape | 180 964 | 180 964 | 180 964 | |
| Nem inváziós ultrahangos zsírleszívás (liposzukció) | 163 686 | 163 686 | ||
| NovaShape | 37 932 | 67 115 | 96 298 | |
| UltraContour | 28 117 | 34 148 | 40 179 | |
| UltraShape | 115 462 | 101 508 | 87 554 | |
| Green cavite prestige | 13 925 | 13 925 | ||
| Zsírleszívás (liposzukció) alternatívái - műtétmentes zsír és cellulitisz eltávolítás | 43 381 | 73 891 | 104 401 | |
| Rolletic-narancsbőr gyógyítása | 314 879 | 595 180 | 875 480 |
Test
Intim operáció
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Férfi nemi szerv műtétje | 642 974 | 1 041 477 | 1 439 981 | |
| G pont augmentációja (nagyítása) | 270 043 | 315 002 | 359 960 | |
| Gát plaszitkus műtétje (Perineoplasztika) | 583 968 | 774 846 | 965 724 | |
| Hüvely plasztikai műtétje | 591 815 | 827 163 | 1 062 510 | |
| Körülvágás | 171 964 | 309 122 | 446 280 | |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 252 218 | 337 030 | 421 842 | |
| Szűzhártya felújítása (Himenoplasztika) | 355 862 | 414 140 | 472 418 | |
| Vénusz domb zsirleszívása | 287 076 | 423 722 | 560 368 |
Bariatrikus beavatkozások
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| BIB intragasztrikus labda endoszkópos bevezetése | 534 172 | 617 720 | 701 269 | |
| Gyomortubulizáció | 1 320 200 | 1 242 240 | 1 164 280 | |
| Laparoszkópikus gyomorelkötése | 990 313 | 1 251 939 | 1 513 564 |
Esztétikai sztomatológia
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Fogbeültetés | 185 330 | 230 597 | 275 864 | |
| Fogékszerek | 34 602 | 162 632 | 290 662 | |
| Fogfehérítés | 53 964 | 81 837 | 109 710 | |
| Fogminibeültetések | 202 992 | 343 713 | 484 434 | |
| Kerámiafazetták | 88 113 | 141 210 | 194 307 | |
| Kerámiafogkorona és foghidak | 78 787 | 146 583 | 214 379 |
- Az árak csak tájékoztató jellegűek
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

