Árjegyzékek - A combok és lábszárak plasztikus műtétje
A A combok és lábszárak plasztikus műtétje beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 497 orvosból és 126 klinikából, A combok és lábszárak plasztikus műtétje 35 orvos és 19 klinika tünteti fel a A combok és lábszárak plasztikus műtétje beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a A combok és lábszárak plasztikus műtétje beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Xavier Tenorio M.D. Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet Xavier Tenorio M.D. Xavier Tenorio M.D. Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet | 639 070 | 891 725 | |
| swissestetix swissestetix swissestetix | 1 188 967 | ||
| Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis | 989 812 | ||
| Dr Daniel P. Espinoza Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet Tagság: Dr Daniel P. Espinoza Dr Daniel P. Espinoza Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet Tagság: | 989 812 | 2 227 077 | |
| Prevention Center Prevention Center Prevention Center | 743 104 | ||
| Dr. med. Viktoria Schendl Attesztáció: Ginekológia és szülészet Dr. med. Viktoria Schendl Dr. med. Viktoria Schendl Attesztáció: Ginekológia és szülészet | 989 812 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A A combok és lábszárak plasztikus műtétje beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találA combok és lábszárak plasztikus műtétje.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Canada | 1 951 913 |
| Czech Republic | 227 406 |
| France | 995 763 |
| Hungary | 226 362 |
| India | 1 810 335 |
| Németország | 965 376 |
| Poland | 575 117 |
| Romania | 443 140 |
| Slovakia | 260 528 |
| Switzerland | 1 241 414 |
| Tunézia | 564 765 |

