Árjegyzékek - A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia)
A A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 9676 orvosból és 341 klinikából, A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) 134 orvos és 66 klinika tünteti fel a A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | Info | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|---|
| Ars Corporis dr. Zoltán Rusz Ars Corporis dr. Zoltán Rusz Ars Corporis dr. Zoltán Rusz | (Az alábbi árak az implantátumok és töltőanyagok árát nem tartalmazzák) (Az alábbi árak az implantátumok és töltőanyagok árát nem tartalmazzák) | 616 355 | ||
| Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 475 000 | 565 000 | ||
| Dr. Beatrix Brandl Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Beatrix Brandl Dr. Beatrix Brandl Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 360 000 | 620 000 | ||
| Dr. Miklós Végh Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Miklós Végh Dr. Miklós Végh Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 360 000 | 620 000 | ||
| Dr. Endre Nádai Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Endre Nádai Dr. Endre Nádai Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 360 000 | 620 000 | ||
| Dr. Zoltán Nádai Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Zoltán Nádai Dr. Zoltán Nádai Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 360 000 | 620 000 | ||
| Dr. Nino De Negri Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Nino De Negri Dr. Nino De Negri Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 360 000 | 620 000 | ||
| Dr. Sándor Faludi Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Sándor Faludi Dr. Sándor Faludi Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 360 000 | 620 000 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találA mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia).
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 1 389 248 |
| Canada | 1 664 512 |
| Croatia | 1 886 266 |
| Czech Republic | 376 834 |
| England | 1 385 679 |
| Estonia | 982 715 |
| France | 1 306 091 |
| Grúzia | 1 320 760 |
| Hungary | 509 282 |
| India | 1 307 277 |
| Mexikó | 556 294 |
| Németország | 1 471 440 |
| Poland | 553 208 |
| Romania | 501 889 |
| Serbia | 1 450 657 |
| Slovakia | 501 662 |
| Spain | 1 100 633 |
| Switzerland | 1 835 592 |
| Tunézia | 564 989 |
| Turkey | 694 746 |
| Ukraine | 440 253 |
| United Arab Emir | 1 100 633 |

