Árjegyzékek - A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia)
A A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 9404 orvosból és 357 klinikából, A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) 131 orvos és 69 klinika tünteti fel a A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Aesthetics Aesthetics Aesthetics | 742 359 | ||
| Xavier Tenorio M.D. Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet Xavier Tenorio M.D. Xavier Tenorio M.D. Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet | 1 278 140 | 1 783 451 | |
| swissestetix swissestetix swissestetix | 3 269 660 | ||
| Dr Daniel P. Espinoza Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet Tagság: Dr Daniel P. Espinoza Dr Daniel P. Espinoza Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet Tagság: | 1 484 718 | 2 474 531 | |
| Prevention Center Prevention Center Prevention Center | 1 486 209 | ||
| Dr. med. Viktoria Schendl Attesztáció: Ginekológia és szülészet Dr. med. Viktoria Schendl Dr. med. Viktoria Schendl Attesztáció: Ginekológia és szülészet | 2 721 984 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találA mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia).
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 1 337 594 |
| Canada | 1 722 277 |
| Croatia | 654 026 |
| Czech Republic | 381 931 |
| England | 1 504 554 |
| Estonia | 832 277 |
| France | 1 322 723 |
| Grúzia | 1 337 588 |
| Hungary | 470 892 |
| India | 1 372 353 |
| Mexikó | 583 979 |
| Németország | 1 479 959 |
| Poland | 567 635 |
| Romania | 255 440 |
| Serbia | 1 474 032 |
| Slovakia | 640 147 |
| Spain | 1 188 973 |
| Switzerland | 1 979 754 |
| Tunézia | 572 195 |
| Turkey | 588 392 |
| Ukraine | 11 244 |
| United Arab Emir | 1 188 973 |

