Árjegyzékek - A varixok szklerotizálása
A A varixok szklerotizálása beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 210 orvosból és 124 klinikából, A varixok szklerotizálása 26 orvos és 27 klinika tünteti fel a A varixok szklerotizálása beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a A varixok szklerotizálása beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Viliam Jurášek Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 5 945 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 14 862 | 20 807 | |
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 9 809 | ||
| MUDr. Eva Potocká CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Eva Potocká CSc. MUDr. Eva Potocká CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 9 809 | ||
| DermaCare plus - súkromná ambulancia pre dermatológiu a estetickú medicínu DermaCare plus - súkromná ambulancia pre dermatológiu a estetickú medicínu DermaCare plus - súkromná ambulancia pre dermatológiu a estetickú medicínu | 14 862 | ||
| Dermatrend s. r. o. Dermatrend s. r. o. Dermatrend s. r. o. | 11 592 | 44 586 | |
| MUDr. Dušan Horeličan MUDr. Dušan Horeličan MUDr. Dušan Horeličan | 19 618 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A A varixok szklerotizálása beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találA varixok szklerotizálása.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 22 289 |
| Canada | 114 824 |
| Czech Republic | 20 376 |
| Németország | 161 626 |
| Poland | 34 049 |
| Romania | 55 734 |
| Slovakia | 22 529 |
| Switzerland | 52 811 |

