Árjegyzékek - Ajakműtét (Augmentáció)
A Ajakműtét (Augmentáció) beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 5791 orvosból és 255 klinikából, Ajakműtét (Augmentáció) 81 orvos és 52 klinika tünteti fel a Ajakműtét (Augmentáció) beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Ajakműtét (Augmentáció) beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 205 399 | ||
| Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 140 845 | 316 901 | |
| MUDr. Štefan Lišaník Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Štefan Lišaník MUDr. Štefan Lišaník Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 123 239 | ||
| MUDr. Peter Ondrejka Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Peter Ondrejka MUDr. Peter Ondrejka Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 83 333 | 126 761 | |
| MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Ludevít Pintér, CSc. MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 93 897 | 123 239 | |
| prim. MUDr. Dušan Záruba Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: prim. MUDr. Dušan Záruba prim. MUDr. Dušan Záruba Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 70 423 | 105 634 | |
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet | 117 371 | ||
| MUDr. Karel Urban Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Karel Urban MUDr. Karel Urban Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 83 333 | 126 761 | |
| Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 140 845 | 316 901 | |
| MUDr. David Tomášek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. David Tomášek MUDr. David Tomášek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 164 319 | 211 268 | |
| MUDr. Svatopluk Svoboda Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Svatopluk Svoboda MUDr. Svatopluk Svoboda Attesztáció: Plasztikai sebészet | 105 634 | 211 268 | |
| MUDr. Martin Šorma Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Martin Šorma MUDr. Martin Šorma Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 163 146 | ||
| MUDr. Kamila Šormová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Kamila Šormová MUDr. Kamila Šormová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 93 897 | ||
| MUDr. David Štěpán Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. David Štěpán MUDr. David Štěpán Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 70 423 | ||
| Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. | 46 948 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc | 93 897 | 187 793 | |
| Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie | 83 333 | 126 761 | |
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 140 845 | 316 901 | |
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 117 371 | ||
| Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. | 93 897 | 123 239 | |
| Petr Hyza, M.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Petr Hyza, M.D. Petr Hyza, M.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 63 380 | 176 056 | |
| MUDr. Libor Kment Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Libor Kment MUDr. Libor Kment Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 83 333 | 126 761 | |
| MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 140 845 | 316 901 | |
| Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy | 70 423 | 105 634 | |
| MUDr. Josef Hrbatý Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Josef Hrbatý MUDr. Josef Hrbatý Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 117 371 | ||
| Doc. MUDr. Jan Válka Attesztáció: Plasztikai sebészet Doc. MUDr. Jan Válka Doc. MUDr. Jan Válka Attesztáció: Plasztikai sebészet | 117 371 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava | 93 897 | 187 793 | |
| MUDr. Igor Janík, Ph.D Attesztáció: Sebészet MUDr. Igor Janík, Ph.D MUDr. Igor Janík, Ph.D Attesztáció: Sebészet | 93 897 | 187 793 | |
| MUDr. Lucie Kučerová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Lucie Kučerová MUDr. Lucie Kučerová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 76 291 | 146 714 | |
| MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík | 269 953 | ||
| Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková | 64 554 | ||
| MUDr. Martin Rozprým Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Martin Rozprým MUDr. Martin Rozprým Attesztáció: Plasztikai sebészet | 93 897 | 187 793 | |
| Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. | 152 582 | 190 141 | |
| Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice | 70 423 | ||
| MUDr. Iveta Hrabálková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Iveta Hrabálková MUDr. Iveta Hrabálková Attesztáció: Dermatovenerológia | 41 080 | ||
| Pharmavit spol. s r.o. - MUDr. Jaromír Vybíral Pharmavit spol. s r.o. - MUDr. Jaromír Vybíral Pharmavit spol. s r.o. - MUDr. Jaromír Vybíral | 44 601 | 129 108 | |
| As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. | 269 953 | ||
| Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic | 297 242 | ||
| Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou | 89 789 | ||
| prim. MUDr. Alena Schmoranzová Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: prim. MUDr. Alena Schmoranzová prim. MUDr. Alena Schmoranzová Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 89 789 | ||
| MUDr. Jiří Paroulek Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Jiří Paroulek MUDr. Jiří Paroulek Attesztáció: Plasztikai sebészet | 89 789 | ||
| MUDr. Ludmila Fialová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Ludmila Fialová MUDr. Ludmila Fialová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 89 789 | ||
| MUDr. Robert Remeš Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Robert Remeš MUDr. Robert Remeš Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 82 160 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava | 93 897 | 187 793 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Ajakműtét (Augmentáció) beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találAjakműtét (Augmentáció).
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 439 918 |
| Canada | 574 096 |
| Czech Republic | 148 093 |
| France | 594 484 |
| Hungary | 90 223 |
| India | 327 031 |
| Németország | 359 085 |
| Poland | 142 418 |
| Romania | 27 741 |
| Slovakia | 91 948 |
| Switzerland | 728 509 |
| Tunézia | 178 345 |
| Turkey | 297 242 |
| Ukraine | 3 498 |

