Árjegyzékek - Ajakműtét (Augmentáció)
A Ajakműtét (Augmentáció) beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 5791 orvosból és 255 klinikából, Ajakműtét (Augmentáció) 81 orvos és 52 klinika tünteti fel a Ajakműtét (Augmentáció) beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Ajakműtét (Augmentáció) beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Viliam Jurášek Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 118 302 | ||
| MUDr. Marta Kernerová MUDr. Marta Kernerová MUDr. Marta Kernerová | 78 769 | 98 684 | |
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 109 979 | ||
| MUDr. Helena Ježovitová Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Helena Ježovitová MUDr. Helena Ježovitová Attesztáció: Plasztikai sebészet | 148 621 | ||
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 63 907 | ||
| MUDr. Pavol Kačmár Attesztáció: Ortopédia, Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Pavol Kačmár MUDr. Pavol Kačmár Attesztáció: Ortopédia, Plasztikai sebészet, Sebészet | 63 907 | ||
| Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet | 63 907 | ||
| MUDr. Antónia Saxová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Antónia Saxová MUDr. Antónia Saxová Attesztáció: Dermatovenerológia | 63 907 | ||
| MUDr. Dušan Guba PhD. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Dušan Guba PhD. MUDr. Dušan Guba PhD. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 68 068 | ||
| Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava | 59 151 | ||
| MUDr. Vladimír Pikula Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 79 066 | ||
| MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš | 59 151 | ||
| MUDr. Csaba Tóth Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Csaba Tóth MUDr. Csaba Tóth Attesztáció: Plasztikai sebészet | 74 310 | ||
| Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mottó: Győződjön meg szolgáltatásaink kitűnő minőségéről - diszkrét és modern környezetben. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mottó: Győződjön meg szolgáltatásaink kitűnő minőségéről - diszkrét és modern környezetben. | 118 302 | ||
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 98 684 | ||
| MUDr. Eva Potocká CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Eva Potocká CSc. MUDr. Eva Potocká CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 98 684 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 79 066 | ||
| Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. | 148 621 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 107 007 | ||
| Frais - Inštitút zdravia a krásy Frais - Inštitút zdravia a krásy Frais - Inštitút zdravia a krásy | 43 397 | 76 986 | |
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 65 393 | 112 952 | |
| MUDr. Peter Bakoš, PhD. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Peter Bakoš, PhD. MUDr. Peter Bakoš, PhD. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 118 897 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Ajakműtét (Augmentáció) beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találAjakműtét (Augmentáció).
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 439 918 |
| Canada | 574 096 |
| Czech Republic | 148 093 |
| France | 594 484 |
| Hungary | 90 223 |
| India | 327 031 |
| Németország | 359 085 |
| Poland | 142 418 |
| Romania | 27 741 |
| Slovakia | 91 948 |
| Switzerland | 728 509 |
| Tunézia | 178 345 |
| Turkey | 297 242 |
| Ukraine | 3 498 |

