Árjegyzékek - Aranyér
A Aranyér beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 119 orvosból és 105 klinikából, Aranyér 4 orvos és 10 klinika tünteti fel a Aranyér beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Aranyér beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM | 17 606 | 58 685 | |
| Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. | 93 897 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc | 58 685 | ||
| Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. | 99 765 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava | 58 685 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava | 58 685 | ||
| MUDr. Igor Janík, Ph.D Attesztáció: Sebészet MUDr. Igor Janík, Ph.D MUDr. Igor Janík, Ph.D Attesztáció: Sebészet | 58 685 | ||
| BMI chirurgie, a.s. BMI chirurgie, a.s. BMI chirurgie, a.s. | 0 | 58 685 | |
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 20 567 | 157 680 | |
| dr n. med. Artur Sandelewski Attesztáció: Sebészet dr n. med. Artur Sandelewski dr n. med. Artur Sandelewski Attesztáció: Sebészet | 10 283 | ||
| KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna | 13 711 | 27 423 | |
| MUDr. Dušan Horeličan MUDr. Dušan Horeličan MUDr. Dušan Horeličan | 29 427 | ||
| lek.med. Bożena Jendrysik VENO-MED Gabinet Medycyny Estetycznej Attesztáció: Sebészet lek.med. Bożena Jendrysik VENO-MED Gabinet Medycyny Estetycznej lek.med. Bożena Jendrysik VENO-MED Gabinet Medycyny Estetycznej Attesztáció: Sebészet | 4 113 | 13 711 | |
| LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. | 23 995 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Aranyér beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találAranyér.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 61 203 |
| Poland | 40 399 |
| Slovakia | 29 425 |

