Árjegyzékek - Arcimplantátumok
A Arcimplantátumok beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 429 orvosból és 137 klinikából, Arcimplantátumok 15 orvos és 6 klinika tünteti fel a Arcimplantátumok beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Arcimplantátumok beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG | 743 104 | ||
| PD Dr. Dr. Bernd Klesper Attesztáció: Maxillofaciális sebészet PD Dr. Dr. Bernd Klesper PD Dr. Dr. Bernd Klesper Attesztáció: Maxillofaciális sebészet | 743 104 | ||
| Schwansee Klinik Schwansee Klinik Schwansee Klinik | 1 010 622 | ||
| Dr. med. Thomas Wagner Dr. med. Thomas Wagner Dr. med. Thomas Wagner | 1 010 622 | ||
| Dr. med. M. Taromi Dr. med. M. Taromi Dr. med. M. Taromi | 237 793 | ||
| Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Attesztáció: Maxillofaciális sebészet Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Attesztáció: Maxillofaciális sebészet | 297 242 | 520 173 | |
| Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 713 380 | 2 140 141 | |
| Dr. med. Axel Neuroth Attesztáció: Fül-orr-gégészet Dr. med. Axel Neuroth Dr. med. Axel Neuroth Attesztáció: Fül-orr-gégészet | 713 380 | 2 140 141 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Arcimplantátumok beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találArcimplantátumok.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Canada | 803 732 |
| Croatia | 216 191 |
| Czech Republic | 131 068 |
| India | 408 791 |
| Németország | 1 141 907 |
| Poland | 359 924 |
| Romania | 312 107 |
| Slovakia | 198 404 |

