Árjegyzékek - Betüremkedett bimbóudvar kezelése
A Betüremkedett bimbóudvar kezelése beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 528 orvosból és 110 klinikából, Betüremkedett bimbóudvar kezelése 33 orvos és 11 klinika tünteti fel a Betüremkedett bimbóudvar kezelése beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Betüremkedett bimbóudvar kezelése beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Viliam Jurášek Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 89 173 | ||
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 246 711 | ||
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 89 173 | ||
| MUDr. Pavol Kačmár Attesztáció: Ortopédia, Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Pavol Kačmár MUDr. Pavol Kačmár Attesztáció: Ortopédia, Plasztikai sebészet, Sebészet | 89 173 | ||
| Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet | 89 173 | ||
| MUDr. Antónia Saxová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Antónia Saxová MUDr. Antónia Saxová Attesztáció: Dermatovenerológia | 89 173 | ||
| MUDr. Imrich Kováč Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Imrich Kováč MUDr. Imrich Kováč Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 89 173 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Betüremkedett bimbóudvar kezelése beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találBetüremkedett bimbóudvar kezelése.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Canada | 344 454 |
| Croatia | 746 843 |
| Czech Republic | 97 318 |
| England | 130 786 |
| France | 334 401 |
| Hungary | 798 |
| India | 583 979 |
| Németország | 341 743 |
| Poland | 282 799 |
| Romania | 60 000 |
| Slovakia | 111 678 |
| Spain | 130 786 |
| Switzerland | 356 690 |
| United Arab Emir | 130 786 |

