Árjegyzékek - BIB intragasztrikus labda endoszkópos bevezetése
A BIB intragasztrikus labda endoszkópos bevezetése beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 34 orvosból és 30 klinikából, BIB intragasztrikus labda endoszkópos bevezetése 3 orvos és 10 klinika tünteti fel a BIB intragasztrikus labda endoszkópos bevezetése beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a BIB intragasztrikus labda endoszkópos bevezetése beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc | 406 835 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava | 406 835 | ||
| Panochova nemocnice Turnov s.r.o. Panochova nemocnice Turnov s.r.o. Panochova nemocnice Turnov s.r.o. | 348 716 | ||
| Klinické centrum Iscare Lighthouse Klinické centrum Iscare Lighthouse Klinické centrum Iscare Lighthouse | 406 835 | ||
| MUDr. Martin Hrubý Attesztáció: Sebészet MUDr. Martin Hrubý MUDr. Martin Hrubý Attesztáció: Sebészet | 348 716 | ||
| Doc. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. Doc. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. Doc. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. | 406 835 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava | 406 835 | ||
| MUDr. Lada Hanusková MUDr. Lada Hanusková MUDr. Lada Hanusková | 406 835 | ||
| BMI chirurgie, a.s. BMI chirurgie, a.s. BMI chirurgie, a.s. | 441 706 | ||
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 521 766 | ||
| PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian | 807 131 | ||
| The Hospital Group The Hospital Group The Hospital Group | 1 386 334 | ||
| The Health Clinic The Health Clinic The Health Clinic | 649 296 | 701 941 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A BIB intragasztrikus labda endoszkópos bevezetése beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találBIB intragasztrikus labda endoszkópos bevezetése.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 397 791 |
| England | 1 386 330 |
| Estonia | 675 619 |
| Németország | 807 137 |
| Poland | 521 771 |

