Árjegyzékek - BIB intragasztrikus labda endoszkópos bevezetése
A BIB intragasztrikus labda endoszkópos bevezetése beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 38 orvosból és 32 klinikából, BIB intragasztrikus labda endoszkópos bevezetése 3 orvos és 10 klinika tünteti fel a BIB intragasztrikus labda endoszkópos bevezetése beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a BIB intragasztrikus labda endoszkópos bevezetése beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc | 410 798 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava | 410 798 | ||
| Panochova nemocnice Turnov s.r.o. Panochova nemocnice Turnov s.r.o. Panochova nemocnice Turnov s.r.o. | 352 113 | ||
| ISCARE I.V.F. - Klinické centrum ISCARE Lighthouse ISCARE I.V.F. - Klinické centrum ISCARE Lighthouse ISCARE I.V.F. - Klinické centrum ISCARE Lighthouse | 410 798 | ||
| MUDr. Martin Hrubý Attesztáció: Sebészet MUDr. Martin Hrubý MUDr. Martin Hrubý Attesztáció: Sebészet | 352 113 | ||
| Doc. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. Doc. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. Doc. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. | 410 798 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava | 410 798 | ||
| MUDr. Lada Hanusková MUDr. Lada Hanusková MUDr. Lada Hanusková | 410 798 | ||
| BMI chirurgie, a.s. BMI chirurgie, a.s. BMI chirurgie, a.s. | 446 009 | ||
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 514 173 | ||
| PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian | 817 415 | ||
| The Hospital Group The Hospital Group The Hospital Group | 1 459 646 | ||
| The Health Clinic The Health Clinic The Health Clinic | 549 897 | 594 484 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A BIB intragasztrikus labda endoszkópos bevezetése beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találBIB intragasztrikus labda endoszkópos bevezetése.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 401 667 |
| England | 1 459 648 |
| Estonia | 572 189 |
| Németország | 817 418 |
| Poland | 514 178 |

