Árjegyzékek - Dermabrázió
A Dermabrázió beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 483 orvosból és 163 klinikából, Dermabrázió 37 orvos és 20 klinika tünteti fel a Dermabrázió beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Dermabrázió beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 46 948 | ||
| MUDr. Viliam Jurášek Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 17 835 | 35 669 | |
| MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Ludevít Pintér, CSc. MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 8 216 | 117 371 | |
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet | 1 174 | ||
| prim. MUDr. Alena Schmoranzová Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: prim. MUDr. Alena Schmoranzová prim. MUDr. Alena Schmoranzová Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 51 643 | ||
| Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. | 1 761 | ||
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 1 174 | ||
| Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. | 8 216 | 117 371 | |
| Ústav estetické medicíny - Karlovy Vary Ústav estetické medicíny - Karlovy Vary Ústav estetické medicíny - Karlovy Vary | 11 737 | ||
| MUDr. Jan Doskočil Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Jan Doskočil MUDr. Jan Doskočil Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 29 343 | 58 685 | |
| MUDr. Lucie Kučerová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Lucie Kučerová MUDr. Lucie Kučerová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 46 948 | 99 765 | |
| MUDr. Petra Duchková MUDr. Petra Duchková MUDr. Petra Duchková | 1 174 | ||
| VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny | 342 782 | ||
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 4 459 | ||
| MUDr. Alexandra Novotná, PhD. Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Alexandra Novotná, PhD. MUDr. Alexandra Novotná, PhD. Attesztáció: Dermatovenerológia | 4 459 | ||
| MUDr. Soňa Bohunská Attesztáció: Dermatovenerológia Tagság: MUDr. Soňa Bohunská MUDr. Soňa Bohunská Attesztáció: Dermatovenerológia Tagság: | 4 459 | ||
| MUDr. Petr Jan Vašek Attesztáció: Fül-orr-gégészet, Plasztikai sebészet MUDr. Petr Jan Vašek MUDr. Petr Jan Vašek Attesztáció: Fül-orr-gégészet, Plasztikai sebészet | 117 371 | ||
| MUDr. Evžen Trupar Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Evžen Trupar Ph.D. MUDr. Evžen Trupar Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 35 211 | ||
| Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou | 51 643 | ||
| MUDr. Jiří Paroulek Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Jiří Paroulek MUDr. Jiří Paroulek Attesztáció: Plasztikai sebészet | 51 643 | ||
| Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové | 29 343 | 70 423 | |
| Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura | 445 863 | ||
| MUDr. Vladimír Pikula Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 1 783 | ||
| MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. | 445 863 | ||
| Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG | 237 793 | 416 138 | |
| PD Dr. Dr. Bernd Klesper Attesztáció: Maxillofaciális sebészet PD Dr. Dr. Bernd Klesper PD Dr. Dr. Bernd Klesper Attesztáció: Maxillofaciális sebészet | 237 793 | 416 138 | |
| MUDr. Robert Čáp, Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Robert Čáp, Ph.D. MUDr. Robert Čáp, Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet | 29 343 | 70 423 | |
| Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 118 897 | 297 242 | |
| Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. | 178 345 | 326 966 | |
| MUDr. Zdena Talábová Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Zdena Talábová MUDr. Zdena Talábová Attesztáció: Plasztikai sebészet | 29 343 | 70 423 | |
| MUDr. František Hošek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. František Hošek MUDr. František Hošek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 29 343 | 70 423 | |
| dr n. med. Ewa Dobrska Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: dr n. med. Ewa Dobrska dr n. med. Ewa Dobrska Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 342 782 | ||
| Dr. med. Holger Hofheinz Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Dr. med. Holger Hofheinz Dr. med. Holger Hofheinz Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 237 793 | 564 759 | |
| Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz | 386 414 | ||
| Dr. med. Stephan Vogt Attesztáció: Maxillofaciális sebészet Dr. med. Stephan Vogt Dr. med. Stephan Vogt Attesztáció: Maxillofaciális sebészet | 386 414 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 1 783 | ||
| Afrodité - estetické studio Afrodité - estetické studio Afrodité - estetické studio | 11 737 | 35 211 | |
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG | 118 897 | 267 518 | |
| Dr. med. Stefan Schill Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Dr. med. Stefan Schill Dr. med. Stefan Schill Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 118 897 | 267 518 | |
| MUDr. Zdeno Zamboj Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Zdeno Zamboj MUDr. Zdeno Zamboj Attesztáció: Plasztikai sebészet | 29 724 | 89 173 | |
| Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska ESTETICMED.PL Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska ESTETICMED.PL Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska ESTETICMED.PL | 27 423 | ||
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 29 724 | 89 173 | |
| DermaCenter DermaCenter DermaCenter | 8 620 | ||
| Dr. med. Volkhart Krekel Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Volkhart Krekel Dr. med. Volkhart Krekel Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 356 690 | 445 863 | |
| Mandala Spa Mandala Spa Mandala Spa | 11 620 | ||
| Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Plasztikai sebészet Tagság: Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Plasztikai sebészet Tagság: | 297 242 | 594 484 | |
| 4-EVERYOUNG 4-EVERYOUNG 4-EVERYOUNG | 297 242 | 594 484 | |
| MUDr. Ludmila Fialová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Ludmila Fialová MUDr. Ludmila Fialová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 51 643 | ||
| Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic | 52 017 | ||
| Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik | 59 448 | ||
| Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Attesztáció: Sebészet Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Attesztáció: Sebészet | 59 448 | ||
| Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Attesztáció: Fül-orr-gégészet, Plasztikai sebészet Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Attesztáció: Fül-orr-gégészet, Plasztikai sebészet | 78 615 | 196 538 | |
| ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii | 10 283 | ||
| Dr. Daniela Bunila Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. Daniela Bunila Dr. Daniela Bunila Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 89 173 | 148 621 | |
| Prevention Center Prevention Center Prevention Center | 23 779 | ||
| foraesthetic LOUNGE Karlsruhe foraesthetic LOUNGE Karlsruhe foraesthetic LOUNGE Karlsruhe | 29 427 | ||
| Dr. med. Axel Neuroth Attesztáció: Fül-orr-gégészet Dr. med. Axel Neuroth Dr. med. Axel Neuroth Attesztáció: Fül-orr-gégészet | 356 690 | 713 380 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Dermabrázió beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találDermabrázió.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Croatia | 195 117 |
| Czech Republic | 54 853 |
| Németország | 338 850 |
| Poland | 180 822 |
| Romania | 118 903 |
| Slovakia | 80 874 |
| Switzerland | 23 779 |

