Árjegyzékek - Emlő felújítása
A Emlő felújítása beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 551 orvosból és 151 klinikából, Emlő felújítása 17 orvos és 6 klinika tünteti fel a Emlő felújítása beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Emlő felújítása beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Dr. med. Hans-Henning Spitalny Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Dr. med. Hans-Henning Spitalny Dr. med. Hans-Henning Spitalny Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 594 484 | 1 486 209 | |
| Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 1 486 209 | ||
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG | 1 040 346 | 2 050 968 | |
| Dr. med. Stefan Schill Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Dr. med. Stefan Schill Dr. med. Stefan Schill Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 1 040 346 | 2 050 968 | |
| Dr. med. Peter Caspari Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Peter Caspari Dr. med. Peter Caspari Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 1 634 830 | ||
| Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik | 1 337 588 | ||
| Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 1 040 346 | 2 050 968 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Emlő felújítása beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találEmlő felújítása .
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 1 040 346 |
| Croatia | 687 881 |
| France | 713 380 |
| India | 700 775 |
| Németország | 1 538 756 |
| Poland | 573 592 |
| Russia | 374 695 |
| Slovakia | 297 242 |
| Switzerland | 2 178 779 |
| Tunézia | 148 627 |

