Árjegyzékek - Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift
A Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 9416 orvosból és 352 klinikából, Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift 134 orvos és 78 klinika tünteti fel a Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. | 743 104 | 1 099 795 | |
| Poliklinika Poliklinika Poliklinika | 786 150 | ||
| Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet, Urológia Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet, Urológia | 786 150 | ||
| Dr. sc. Zoran Žgaljardić Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Plasztikai sebészet Dr. sc. Zoran Žgaljardić Dr. sc. Zoran Žgaljardić Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Plasztikai sebészet | 1 040 346 | ||
| Dr.med. Nino Vidas Attesztáció: Plasztikai sebészet Dr.med. Nino Vidas Dr.med. Nino Vidas Attesztáció: Plasztikai sebészet | 786 150 | 1 179 225 | |
| Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Attesztáció: Fül-orr-gégészet, Plasztikai sebészet Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Attesztáció: Fül-orr-gégészet, Plasztikai sebészet | 589 613 | 982 688 | |
| Villa Elite Villa Elite Villa Elite | 1 040 346 | ||
| Klinika Zagreb Klinika Zagreb Klinika Zagreb | 1 040 346 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találFace-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 1 486 209 |
| Croatia | 969 384 |
| Czech Republic | 369 337 |
| England | 1 939 894 |
| Estonia | 698 521 |
| France | 1 758 680 |
| Grúzia | 2 229 313 |
| Hungary | 409 431 |
| India | 578 134 |
| Mexikó | 934 366 |
| Németország | 1 891 056 |
| Poland | 638 281 |
| Romania | 269 378 |
| Russia | 517 077 |
| Serbia | 1 572 300 |
| Slovakia | 490 569 |
| Spain | 1 515 933 |
| Switzerland | 3 263 022 |
| Tunézia | 936 315 |
| Turkey | 1 052 829 |
| Ukraine | 24 073 |
| United Arab Emir | 1 515 933 |

