Árjegyzékek - Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift
A Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 9416 orvosból és 352 klinikából, Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift 134 orvos és 78 klinika tünteti fel a Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Aesthetics Aesthetics Aesthetics | 742 359 | ||
| Xavier Tenorio M.D. Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet Xavier Tenorio M.D. Xavier Tenorio M.D. Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet | 1 486 209 | 2 080 692 | |
| Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Sztomatológia Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Sztomatológia | 4 949 061 | 6 186 326 | |
| Dr. Jan Pampurik Dr. Jan Pampurik Dr. Jan Pampurik | 4 949 061 | ||
| Dr Daniel P. Espinoza Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet Tagság: Dr Daniel P. Espinoza Dr Daniel P. Espinoza Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet Tagság: | 989 812 | 2 969 437 | |
| Prevention Center Prevention Center Prevention Center | 3 566 901 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találFace-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 1 486 209 |
| Croatia | 969 384 |
| Czech Republic | 369 337 |
| England | 1 939 894 |
| Estonia | 698 521 |
| France | 1 758 680 |
| Grúzia | 2 229 313 |
| Hungary | 409 431 |
| India | 578 134 |
| Mexikó | 934 366 |
| Németország | 1 891 056 |
| Poland | 638 281 |
| Romania | 269 378 |
| Russia | 517 077 |
| Serbia | 1 572 300 |
| Slovakia | 490 569 |
| Spain | 1 515 933 |
| Switzerland | 3 263 022 |
| Tunézia | 936 315 |
| Turkey | 1 052 829 |
| Ukraine | 24 073 |
| United Arab Emir | 1 515 933 |

