Árjegyzékek - Fotorejuvenáció / Resurfacing
A Fotorejuvenáció / Resurfacing beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 397 orvosból és 190 klinikából, Fotorejuvenáció / Resurfacing 76 orvos és 49 klinika tünteti fel a Fotorejuvenáció / Resurfacing beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Fotorejuvenáció / Resurfacing beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet | 17 606 | 41 080 | |
| MYCLINIC prague MYCLINIC prague MYCLINIC prague | 41 080 | ||
| Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. | 5 869 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc | 23 474 | 58 685 | |
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava | 23 474 | 58 685 | |
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 23 474 | ||
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 17 606 | 41 080 | |
| Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. | 35 211 | 105 634 | |
| Ústav estetické medicíny - Karlovy Vary Ústav estetické medicíny - Karlovy Vary Ústav estetické medicíny - Karlovy Vary | 58 685 | 352 113 | |
| MUDr. Vendula Dvořáková MUDr. Vendula Dvořáková MUDr. Vendula Dvořáková | 35 211 | ||
| MUDr. Edita Jatšová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Edita Jatšová MUDr. Edita Jatšová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 17 606 | 223 005 | |
| MUDr. Věra Derflová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Věra Derflová MUDr. Věra Derflová Attesztáció: Dermatovenerológia | 17 606 | ||
| MUDr. Jitka Chaloupecká Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Jitka Chaloupecká MUDr. Jitka Chaloupecká Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 35 211 | ||
| MUDr. Lenka Faltová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Lenka Faltová MUDr. Lenka Faltová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 35 211 | 88 028 | |
| MUDr. Markéta Majerová MUDr. Markéta Majerová MUDr. Markéta Majerová | 35 211 | ||
| MUDr. Klaudia Dvořáková MUDr. Klaudia Dvořáková MUDr. Klaudia Dvořáková | 35 211 | ||
| MUDr. Zuzana Kulíková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Zuzana Kulíková MUDr. Zuzana Kulíková Attesztáció: Dermatovenerológia | 35 211 | 88 028 | |
| MUDr. Markéta Lorencová - Laser centrum Brno Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Markéta Lorencová - Laser centrum Brno MUDr. Markéta Lorencová - Laser centrum Brno Attesztáció: Dermatovenerológia | 23 474 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava | 23 474 | 58 685 | |
| MUDr. Igor Janík, Ph.D Attesztáció: Sebészet MUDr. Igor Janík, Ph.D MUDr. Igor Janík, Ph.D Attesztáció: Sebészet | 23 474 | 58 685 | |
| MUDr. Lada Hanusková MUDr. Lada Hanusková MUDr. Lada Hanusková | 23 474 | 58 685 | |
| Dr. med. Alexander Hilpert Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Alexander Hilpert Dr. med. Alexander Hilpert Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 237 793 | ||
| Prof. MUDr. Pavel Barták CSc. Prof. MUDr. Pavel Barták CSc. Prof. MUDr. Pavel Barták CSc. | 23 474 | ||
| MUDr. Nina Koutná Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Nina Koutná MUDr. Nina Koutná Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 23 474 | ||
| MUDr. Petra Samková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Petra Samková MUDr. Petra Samková Attesztáció: Dermatovenerológia | 14 085 | 37 559 | |
| Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. | 6 808 | ||
| Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. | 6 808 | ||
| MUDr. Gréta Wohlová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Gréta Wohlová MUDr. Gréta Wohlová Attesztáció: Dermatovenerológia | 17 606 | 223 005 | |
| MUDr. Jana Bernardová MUDr. Jana Bernardová MUDr. Jana Bernardová | 6 808 | ||
| Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. | 6 808 | ||
| MUDr. Mojmír Müller Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Mojmír Müller MUDr. Mojmír Müller Attesztáció: Dermatovenerológia | 6 925 | ||
| Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED | 68 556 | ||
| Medical Laser Centre Medical Laser Centre Medical Laser Centre | 587 | ||
| prim. MUDr. Hana Adamcová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia prim. MUDr. Hana Adamcová prim. MUDr. Hana Adamcová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 587 | ||
| MUDr. Dita Serédi - Voronovová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Dita Serédi - Voronovová MUDr. Dita Serédi - Voronovová Attesztáció: Dermatovenerológia | 587 | ||
| MUDr. Kateřina Tvrdoňová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Kateřina Tvrdoňová MUDr. Kateřina Tvrdoňová Attesztáció: Dermatovenerológia | 587 | ||
| MUDr. Dana Coubalová MUDr. Dana Coubalová MUDr. Dana Coubalová | 35 211 | ||
| MUDr. Eva Kaplanová MUDr. Eva Kaplanová MUDr. Eva Kaplanová | 35 211 | ||
| MUDr. Kateřina Klauzová, MBA MUDr. Kateřina Klauzová, MBA MUDr. Kateřina Klauzová, MBA | 35 211 | ||
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 49 342 | ||
| MUDr. Alexandra Novotná, PhD. Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Alexandra Novotná, PhD. MUDr. Alexandra Novotná, PhD. Attesztáció: Dermatovenerológia | 49 342 | ||
| MUDr. Soňa Bohunská Attesztáció: Dermatovenerológia Tagság: MUDr. Soňa Bohunská MUDr. Soňa Bohunská Attesztáció: Dermatovenerológia Tagság: | 49 342 | ||
| ASPEN AESTHETIC CLINICS, Klinika Praha Vinohrady ASPEN AESTHETIC CLINICS, Klinika Praha Vinohrady ASPEN AESTHETIC CLINICS, Klinika Praha Vinohrady | 11 737 | 17 606 | |
| Dermi, s.r.o. Dermi, s.r.o. Dermi, s.r.o. | 7 042 | 23 474 | |
| MUDr. Veronika Flášarová MUDr. Veronika Flášarová MUDr. Veronika Flášarová | 7 042 | 23 474 | |
| Laserové Centrum Anděl Laserové Centrum Anděl Laserové Centrum Anděl | 17 606 | 223 005 | |
| MUDr. Eleonóra Lukáčová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Eleonóra Lukáčová MUDr. Eleonóra Lukáčová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 9 809 | 44 586 | |
| MUDr. Růžena Trančíková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Růžena Trančíková MUDr. Růžena Trančíková Attesztáció: Dermatovenerológia | 9 809 | 44 586 | |
| Dermamed - Dermatovenerológia a korektívna dermatológia Dermamed - Dermatovenerológia a korektívna dermatológia Dermamed - Dermatovenerológia a korektívna dermatológia | 8 917 | 237 793 | |
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 29 427 | ||
| MUDr. Slavomira Feix Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Slavomira Feix MUDr. Slavomira Feix Attesztáció: Dermatovenerológia | 29 427 | ||
| MUDr. Iveta Hasová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Iveta Hasová MUDr. Iveta Hasová Attesztáció: Dermatovenerológia | 19 618 | 39 533 | |
| Klinika estetiky - lékařské laserové centrum Klinika estetiky - lékařské laserové centrum Klinika estetiky - lékařské laserové centrum | 52 817 | ||
| Cosmed s.r.o. Cosmed s.r.o. Cosmed s.r.o. | 19 618 | 39 533 | |
| Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto | 19 618 | ||
| OG GROUP MEDICAL CENTRE s.r.o. OG GROUP MEDICAL CENTRE s.r.o. OG GROUP MEDICAL CENTRE s.r.o. | 10 563 | 25 822 | |
| prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. | 19 618 | ||
| Victimus s.r.o. Victimus s.r.o. Victimus s.r.o. | 822 | ||
| dr n. med. Marcin Bieńkowski ESTETICMED.PL Attesztáció: Sebészet dr n. med. Marcin Bieńkowski ESTETICMED.PL dr n. med. Marcin Bieńkowski ESTETICMED.PL Attesztáció: Sebészet | 20 567 | 61 701 | |
| NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ | 13 711 | 54 845 | |
| PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry Attesztáció: Dermatovenerológia, Plasztikai sebészet PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry Attesztáció: Dermatovenerológia, Plasztikai sebészet | 13 711 | 68 556 | |
| Dr n. med. Iwona Stajkowska Attesztáció: Dermatovenerológia Dr n. med. Iwona Stajkowska Dr n. med. Iwona Stajkowska Attesztáció: Dermatovenerológia | 13 711 | 41 134 | |
| Klinika Medycyny Estetycznej C-Med Klinika Medycyny Estetycznej C-Med Klinika Medycyny Estetycznej C-Med | 23 995 | ||
| Dr n. med. Renata Wilk - Czyż Attesztáció: Dermatovenerológia Dr n. med. Renata Wilk - Czyż Dr n. med. Renata Wilk - Czyż Attesztáció: Dermatovenerológia | 23 995 | ||
| Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki | 23 995 | 37 706 | |
| Lek. med. Dorota Prandecka Attesztáció: Dermatovenerológia Lek. med. Dorota Prandecka Lek. med. Dorota Prandecka Attesztáció: Dermatovenerológia | 68 556 | ||
| AW-DERMA Gabinet Dermatologii Leczniczej i Estetycznej AW-DERMA Gabinet Dermatologii Leczniczej i Estetycznej AW-DERMA Gabinet Dermatologii Leczniczej i Estetycznej | 13 711 | 20 567 | |
| Dr n. med. Agnieszka Wąsik-Kuprianowicz Attesztáció: Dermatovenerológia Dr n. med. Agnieszka Wąsik-Kuprianowicz Dr n. med. Agnieszka Wąsik-Kuprianowicz Attesztáció: Dermatovenerológia | 10 283 | 27 423 | |
| lek. med. Jacek Ściborowicz Attesztáció: Belgyógyászat lek. med. Jacek Ściborowicz lek. med. Jacek Ściborowicz Attesztáció: Belgyógyászat | 34 278 | ||
| Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik | 237 793 | ||
| SOLMED – Centrum Medycyny Estetycznej i Dermatologii SOLMED – Centrum Medycyny Estetycznej i Dermatologii SOLMED – Centrum Medycyny Estetycznej i Dermatologii | 20 567 | 68 556 | |
| Lek. med. Joanna Magdziarz-Orlitz Lek. med. Joanna Magdziarz-Orlitz Lek. med. Joanna Magdziarz-Orlitz | 20 567 | 68 556 | |
| Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ | 13 711 | ||
| Centrum Estetyki Ciała Centrum Estetyki Ciała Centrum Estetyki Ciała | 23 995 | ||
| MUDr. Jan Lippert MUDr. Jan Lippert MUDr. Jan Lippert | 35 211 | ||
| dr n. med. Artur Sandelewski Attesztáció: Sebészet dr n. med. Artur Sandelewski dr n. med. Artur Sandelewski Attesztáció: Sebészet | 13 711 | ||
| Studio Pięknego Ciała Studio Pięknego Ciała Studio Pięknego Ciała | 6 856 | ||
| MUDr. Lenka Páralová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Lenka Páralová MUDr. Lenka Páralová Attesztáció: Dermatovenerológia | 41 080 | ||
| Małgorzata Kocot IKONA CITY Małgorzata Kocot IKONA CITY Małgorzata Kocot IKONA CITY | 20 567 | 41 134 | |
| Dr Małgorzata Kocot Attesztáció: Dermatovenerológia Dr Małgorzata Kocot Dr Małgorzata Kocot Attesztáció: Dermatovenerológia | 20 567 | 41 134 | |
| Dr Aneta Majchrzak – Habryka Dr Aneta Majchrzak – Habryka Dr Aneta Majchrzak – Habryka | 20 567 | 41 134 | |
| Klinika PięKNA Centrum Laseroterapii i Dermatologii Estetycznej Klinika PięKNA Centrum Laseroterapii i Dermatologii Estetycznej Klinika PięKNA Centrum Laseroterapii i Dermatologii Estetycznej | 13 711 | 205 669 | |
| dr Rafał Bębenek dr Rafał Bębenek dr Rafał Bębenek | 13 711 | 205 669 | |
| Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 35 211 | ||
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 29 427 | 79 066 | |
| MUDr. Eva Potocká CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Eva Potocká CSc. MUDr. Eva Potocká CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 29 427 | 79 066 | |
| MUDr. Iva Bláhová MUDr. Iva Bláhová MUDr. Iva Bláhová | 10 563 | ||
| MUDr. Eva Nývltová MUDr. Eva Nývltová MUDr. Eva Nývltová | 10 563 | ||
| MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. Attesztáció: Sebészet MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. Attesztáció: Sebészet | 10 563 | ||
| Clinica Hyperion Clinica Hyperion Clinica Hyperion | 8 360 | ||
| CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej | 13 026 | 33 593 | |
| KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna | 6 856 | 27 423 | |
| MUDr. Naděžda Vojáčková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Naděžda Vojáčková MUDr. Naděžda Vojáčková Attesztáció: Dermatovenerológia | 17 606 | 223 005 | |
| MUDr. Tereza Gabryšová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Tereza Gabryšová MUDr. Tereza Gabryšová Attesztáció: Dermatovenerológia | 23 474 | ||
| Beauty Derm Instytut - dr Beata Larczyńska Beauty Derm Instytut - dr Beata Larczyńska Beauty Derm Instytut - dr Beata Larczyńska | 13 711 | 27 423 | |
| Beauty Derm SPA Beauty Derm SPA Beauty Derm SPA | 13 711 | 27 423 | |
| Centrum Laseroterapii i Modelowania Sylwetki ELITE Centrum Laseroterapii i Modelowania Sylwetki ELITE Centrum Laseroterapii i Modelowania Sylwetki ELITE | 27 423 | 68 556 | |
| ESTETIC Studio ESTETIC Studio ESTETIC Studio | 7 728 | ||
| MUDr. Nadežda Kanátová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Nadežda Kanátová MUDr. Nadežda Kanátová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 7 728 | ||
| MUDr. Veronika Klézlová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Veronika Klézlová MUDr. Veronika Klézlová Attesztáció: Dermatovenerológia | 587 | ||
| Salon Kosmetyki Laserowej Salon Kosmetyki Laserowej Salon Kosmetyki Laserowej | 17 139 | 41 134 | |
| lek. med. Agnieszka Tomala lek. med. Agnieszka Tomala lek. med. Agnieszka Tomala | 17 139 | 61 701 | |
| Esthetic Laser Clinic Esthetic Laser Clinic Esthetic Laser Clinic | 12 911 | 58 685 | |
| Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska ESTETICMED.PL Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska ESTETICMED.PL Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska ESTETICMED.PL | 34 278 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 17 537 | ||
| ART&VEN - žilní chirurgie ART&VEN - žilní chirurgie ART&VEN - žilní chirurgie | 17 606 | 52 817 | |
| MUDr. Lýdia Valentovičová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Lýdia Valentovičová MUDr. Lýdia Valentovičová Attesztáció: Dermatovenerológia | 29 427 | ||
| DERMA-CARE s.r.o Dermatovenerologická ambulancia DERMA-CARE s.r.o Dermatovenerologická ambulancia DERMA-CARE s.r.o Dermatovenerologická ambulancia | 9 809 | 29 724 | |
| Dr. med. M. Taromi Dr. med. M. Taromi Dr. med. M. Taromi | 74 310 | ||
| Kosmetické studio Silvie - Silvie Samsonová Kosmetické studio Silvie - Silvie Samsonová Kosmetické studio Silvie - Silvie Samsonová | 1 174 | 1 761 | |
| La Femme La Femme La Femme | 25 822 | 35 211 | |
| Dr Roma Zielińska Attesztáció: Belgyógyászat Dr Roma Zielińska Dr Roma Zielińska Attesztáció: Belgyógyászat | 34 278 | 205 669 | |
| Salon Miracle Salon Miracle Salon Miracle | 12 324 | ||
| Mediestetik, skupina klinik Mediestetik, skupina klinik Mediestetik, skupina klinik | 29 343 | ||
| The Hospital Group The Hospital Group The Hospital Group | 36 584 | ||
| Laser-med Gabinet Lekarski i Medycyny Estetycznej Laser-med Gabinet Lekarski i Medycyny Estetycznej Laser-med Gabinet Lekarski i Medycyny Estetycznej | 13 711 | 34 278 | |
| lek.med. Bożena Jendrysik VENO-MED Gabinet Medycyny Estetycznej Attesztáció: Sebészet lek.med. Bożena Jendrysik VENO-MED Gabinet Medycyny Estetycznej lek.med. Bożena Jendrysik VENO-MED Gabinet Medycyny Estetycznej Attesztáció: Sebészet | 13 711 | 54 845 | |
| A-DERM-SERWIS dr Agata Kusiba-Strażyńska A-DERM-SERWIS dr Agata Kusiba-Strażyńska A-DERM-SERWIS dr Agata Kusiba-Strażyńska | 13 711 | 54 845 | |
| BELLEZZA – Studio Modelowania Sylwetki BELLEZZA – Studio Modelowania Sylwetki BELLEZZA – Studio Modelowania Sylwetki | 6 856 | 27 423 | |
| ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii | 20 567 | ||
| dr Wojciech Rybak Attesztáció: Érsebészet, Plasztikai sebészet, Sebészet dr Wojciech Rybak dr Wojciech Rybak Attesztáció: Érsebészet, Plasztikai sebészet, Sebészet | 20 567 | ||
| dr n. med. Maria Rybak Attesztáció: Belgyógyászat dr n. med. Maria Rybak dr n. med. Maria Rybak Attesztáció: Belgyógyászat | 20 567 | ||
| Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak | 6 856 | 51 829 | |
| MUDr. Kateřina Lednová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Kateřina Lednová MUDr. Kateřina Lednová Attesztáció: Dermatovenerológia | 587 | ||
| MUDr. Monika Kavková MUDr. Monika Kavková MUDr. Monika Kavková | 82 160 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Fotorejuvenáció / Resurfacing beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találFotorejuvenáció / Resurfacing.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 55 880 |
| England | 36 585 |
| Németország | 183 298 |
| Poland | 41 626 |
| Romania | 8 357 |
| Slovakia | 48 826 |
| USA | 14 671 |

