Árjegyzékek - Fotoszörtelenítés (IPL)
A Fotoszörtelenítés (IPL) beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 214 orvosból és 85 klinikából, Fotoszörtelenítés (IPL) 34 orvos és 26 klinika tünteti fel a Fotoszörtelenítés (IPL) beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Fotoszörtelenítés (IPL) beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM | 3 521 | 35 211 | |
| MYCLINIC prague MYCLINIC prague MYCLINIC prague | 9 390 | ||
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 7 042 | 93 897 | |
| MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub | 3 521 | 35 211 | |
| ASPEN AESTHETIC CLINICS, Klinika Praha Vinohrady ASPEN AESTHETIC CLINICS, Klinika Praha Vinohrady ASPEN AESTHETIC CLINICS, Klinika Praha Vinohrady | 5 869 | 58 685 | |
| Dermi, s.r.o. Dermi, s.r.o. Dermi, s.r.o. | 4 695 | 29 343 | |
| MUDr. Veronika Flášarová MUDr. Veronika Flášarová MUDr. Veronika Flášarová | 4 695 | 29 343 | |
| Klinika estetiky - lékařské laserové centrum Klinika estetiky - lékařské laserové centrum Klinika estetiky - lékařské laserové centrum | 9 390 | 99 765 | |
| Body Factory - high care studio Body Factory - high care studio Body Factory - high care studio | 6 561 | 82 077 | |
| MUDr. Lenka Páralová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Lenka Páralová MUDr. Lenka Páralová Attesztáció: Dermatovenerológia | 9 390 | ||
| MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. Attesztáció: Sebészet MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. Attesztáció: Sebészet | 5 282 | 21 127 | |
| Esthetic Laser Clinic Esthetic Laser Clinic Esthetic Laser Clinic | 8 803 | 80 986 | |
| Body laser Esthetics Body laser Esthetics Body laser Esthetics | 7 042 | 82 160 | |
| Beauty studio Millene, s.r.o. Beauty studio Millene, s.r.o. Beauty studio Millene, s.r.o. | 14 085 | 105 634 | |
| Dermic s.r.o. Dermic s.r.o. Dermic s.r.o. | 7 629 | 93 897 | |
| Wellness studio Contour UP Wellness studio Contour UP Wellness studio Contour UP | 5 751 | ||
| Saraya wellnes Saraya wellnes Saraya wellnes | 3 521 | 46 948 | |
| Cosmetic Clinic Cosmetic Clinic Cosmetic Clinic | 3 521 | 70 423 | |
| Lada esthetic - Lada Rýslerová Lada esthetic - Lada Rýslerová Lada esthetic - Lada Rýslerová | 3 521 | 46 948 | |
| I - studio I - studio I - studio | 5 869 | 117 371 | |
| Top Esthetic Top Esthetic Top Esthetic | 5 869 | 58 685 | |
| Absolut Beauty, s.r.o. Absolut Beauty, s.r.o. Absolut Beauty, s.r.o. | 3 521 | 56 338 | |
| PermanentBeauty PermanentBeauty PermanentBeauty | 3 521 | 46 948 | |
| TOP SKIN s.r.o. TOP SKIN s.r.o. TOP SKIN s.r.o. | 5 869 | 46 948 | |
| Formositas - klinika estetické medicíny Formositas - klinika estetické medicíny Formositas - klinika estetické medicíny | 9 390 | 93 897 | |
| Kosmetika s.r.o. Kosmetika s.r.o. Kosmetika s.r.o. | 4 108 | 57 160 | |
| Studio-em - studio estetické a přístrojové kosmetiky Studio-em - studio estetické a přístrojové kosmetiky Studio-em - studio estetické a přístrojové kosmetiky | 3 521 | 105 634 | |
| Kosmetické a regenerační studio Sedmikráska Kosmetické a regenerační studio Sedmikráska Kosmetické a regenerační studio Sedmikráska | 3 521 | 57 512 | |
| Top Beauty Studio Top Beauty Studio Top Beauty Studio | 4 108 | 57 160 | |
| Ala Visage, s.r.o. Ala Visage, s.r.o. Ala Visage, s.r.o. | 9 742 | 96 831 | |
| Beauty & Smart kosmetické studio Beauty & Smart kosmetické studio Beauty & Smart kosmetické studio | 3 521 | 161 972 | |
| Studio Perfect Body Studio Perfect Body Studio Perfect Body | 8 216 | 82 160 | |
| ImageStudio ImageStudio ImageStudio | 5 869 | 185 446 | |
| Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic | 11 890 | 38 641 | |
| depil & body depil & body depil & body | 7 042 | 58 685 | |
| Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. | 8 216 | ||
| MUDr. Monika Kavková MUDr. Monika Kavková MUDr. Monika Kavková | 9 390 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Fotoszörtelenítés (IPL) beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találFotoszörtelenítés (IPL).
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 39 648 |
| Németország | 70 593 |
| Poland | 26 919 |
| Romania | 7 523 |
| Slovakia | 56 702 |
| Switzerland | 251 080 |
| USA | 32 277 |

