Árjegyzékek - Frakciós resurfacing
A Frakciós resurfacing beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 266 orvosból és 124 klinikából, Frakciós resurfacing 34 orvos és 31 klinika tünteti fel a Frakciós resurfacing beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Frakciós resurfacing beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Ars Medici Zentrum Ars Medici Zentrum Ars Medici Zentrum | 594 484 | ||
| Dr. med. U. Barthold Attesztáció: Fül-orr-gégészet Dr. med. U. Barthold Dr. med. U. Barthold Attesztáció: Fül-orr-gégészet | 594 484 | ||
| T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie | 743 104 | ||
| Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 743 104 | ||
| Dr. med. Stephan Günther Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Stephan Günther Dr. med. Stephan Günther Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 74 310 | ||
| Dr. med. Holger Hofheinz Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Dr. med. Holger Hofheinz Dr. med. Holger Hofheinz Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 267 518 | 1 040 346 | |
| Dr. med. M. Taromi Dr. med. M. Taromi Dr. med. M. Taromi | 148 621 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Frakciós resurfacing beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találFrakciós resurfacing.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 121 960 |
| India | 829 249 |
| Németország | 746 291 |
| Poland | 89 501 |
| Slovakia | 28 087 |

