Árjegyzékek - Fülműtét (Otoplasztika)
A Fülműtét (Otoplasztika) beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 6093 orvosból és 357 klinikából, Fülműtét (Otoplasztika) 153 orvos és 80 klinika tünteti fel a Fülműtét (Otoplasztika) beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Fülműtét (Otoplasztika) beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. | 327 327 | ||
| Dr.med. Nino Vidas Attesztáció: Plasztikai sebészet Dr.med. Nino Vidas Dr.med. Nino Vidas Attesztáció: Plasztikai sebészet | 314 734 | 334 405 | |
| Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Attesztáció: Fül-orr-gégészet, Plasztikai sebészet Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Attesztáció: Fül-orr-gégészet, Plasztikai sebészet | 236 050 | 314 734 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Fülműtét (Otoplasztika) beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találFülműtét (Otoplasztika).
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 471 647 |
| Canada | 684 193 |
| Croatia | 308 641 |
| Czech Republic | 126 230 |
| England | 853 120 |
| Estonia | 193 417 |
| France | 619 936 |
| Grúzia | 446 361 |
| Hungary | 169 099 |
| India | 385 089 |
| Németország | 677 309 |
| Poland | 215 200 |
| Romania | 97 027 |
| Russia | 141 831 |
| Serbia | 275 392 |
| Slovakia | 200 071 |
| Spain | 565 383 |
| Switzerland | 882 299 |
| Tunézia | 223 180 |
| Turkey | 396 662 |
| Ukraine | 1 498 |
| United Arab Emir | 565 383 |

