Árjegyzékek - Fülműtét (Otoplasztika)
A Fülműtét (Otoplasztika) beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 6093 orvosból és 357 klinikából, Fülműtét (Otoplasztika) 153 orvos és 80 klinika tünteti fel a Fülműtét (Otoplasztika) beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Fülműtét (Otoplasztika) beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Dr. Carmen Giuglea Dr. Carmen Giuglea Dr. Carmen Giuglea | 33 473 | 40 168 | |
| Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA | 46 862 | 66 946 | |
| Dr. Dan Mihail Stana Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Dr. Dan Mihail Stana Dr. Dan Mihail Stana Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons | 46 862 | 66 946 | |
| Clinica Hyperion Clinica Hyperion Clinica Hyperion | 40 168 | ||
| Dr. Natalia Stegarescu Attesztáció: Plasztikai sebészet Dr. Natalia Stegarescu Dr. Natalia Stegarescu Attesztáció: Plasztikai sebészet | 119 028 | 208 299 | |
| Dr. Daniela Bunila Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. Daniela Bunila Dr. Daniela Bunila Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 148 785 | 267 813 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Fülműtét (Otoplasztika) beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találFülműtét (Otoplasztika).
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 471 647 |
| Canada | 684 193 |
| Croatia | 308 641 |
| Czech Republic | 126 230 |
| England | 853 120 |
| Estonia | 193 417 |
| France | 619 936 |
| Grúzia | 446 361 |
| Hungary | 169 099 |
| India | 385 089 |
| Németország | 677 309 |
| Poland | 215 200 |
| Romania | 97 027 |
| Russia | 141 831 |
| Serbia | 275 392 |
| Slovakia | 200 071 |
| Spain | 565 383 |
| Switzerland | 882 299 |
| Tunézia | 223 180 |
| Turkey | 396 662 |
| Ukraine | 1 498 |
| United Arab Emir | 565 383 |

