Árjegyzékek - Gynekomasztiás műtét
A Gynekomasztiás műtét beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 9397 orvosból és 223 klinikából, Gynekomasztiás műtét 83 orvos és 44 klinika tünteti fel a Gynekomasztiás műtét beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Gynekomasztiás műtét beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | Info | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|---|
| Ars Corporis dr. Zoltán Rusz Ars Corporis dr. Zoltán Rusz Ars Corporis dr. Zoltán Rusz | (Az alábbi árak az implantátumok és töltőanyagok árát nem tartalmazzák) (Az alábbi árak az implantátumok és töltőanyagok árát nem tartalmazzák) | 322 852 | ||
| Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 290 000 | 525 000 | ||
| Dr. Beatrix Brandl Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Beatrix Brandl Dr. Beatrix Brandl Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 260 000 | 300 000 | ||
| Dr. Miklós Végh Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Miklós Végh Dr. Miklós Végh Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 260 000 | 300 000 | ||
| Dr. Endre Nádai Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Endre Nádai Dr. Endre Nádai Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 260 000 | 300 000 | ||
| Dr. Zoltán Nádai Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Zoltán Nádai Dr. Zoltán Nádai Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 260 000 | 300 000 | ||
| Dr. Nino De Negri Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Nino De Negri Dr. Nino De Negri Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 260 000 | 300 000 | ||
| Dr. Sándor Faludi Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Sándor Faludi Dr. Sándor Faludi Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 260 000 | 300 000 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Gynekomasztiás műtét beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találGynekomasztiás műtét.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 1 174 009 |
| Canada | 1 109 671 |
| Croatia | 642 782 |
| Czech Republic | 243 072 |
| England | 1 528 391 |
| Estonia | 482 587 |
| France | 755 771 |
| Hungary | 301 871 |
| India | 1 026 351 |
| Németország | 843 293 |
| Poland | 371 510 |
| Romania | 344 868 |
| Russia | 517 912 |
| Serbia | 483 552 |
| Slovakia | 363 414 |
| Spain | 1 071 283 |
| Switzerland | 1 430 826 |
| Tunézia | 293 502 |
| Ukraine | 440 253 |
| United Arab Emir | 1 071 283 |

