Árjegyzékek - Hajátültetés
A Hajátültetés beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 379 orvosból és 155 klinikából, Hajátültetés 38 orvos és 27 klinika tünteti fel a Hajátültetés beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Hajátültetés beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED | 274 437 | 823 310 | |
| dr n. med. Artur Sandelewski Attesztáció: Sebészet dr n. med. Artur Sandelewski dr n. med. Artur Sandelewski Attesztáció: Sebészet | 205 828 | ||
| dr n. med. Piotr Osuch Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: dr n. med. Piotr Osuch dr n. med. Piotr Osuch Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 205 828 | 823 310 | |
| lek. med. Juliusz Prandecki - Klinika Przeszczepiania Włosów lek. med. Juliusz Prandecki - Klinika Przeszczepiania Włosów lek. med. Juliusz Prandecki - Klinika Przeszczepiania Włosów | 137 218 | 617 483 | |
| SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii | 1 097 747 | 1 372 184 | |
| Dr n. med. Małgorzata Mazur Attesztáció: Dermatovenerológia Dr n. med. Małgorzata Mazur Dr n. med. Małgorzata Mazur Attesztáció: Dermatovenerológia | 1 097 747 | 1 372 184 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Hajátültetés beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találHajátültetés.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 666 220 |
| England | 1 105 261 |
| France | 1 339 065 |
| Hungary | 394 001 |
| India | 466 769 |
| Németország | 1 106 240 |
| Poland | 752 418 |
| Romania | 66 946 |
| Slovakia | 361 667 |
| Switzerland | 1 486 729 |
| Tunézia | 371 959 |
| Turkey | 476 112 |

