Árjegyzékek - Hegkorrekció
A Hegkorrekció beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 702 orvosból és 277 klinikából, Hegkorrekció 91 orvos és 54 klinika tünteti fel a Hegkorrekció beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Hegkorrekció beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Mannheim Clinic For Plastic Surgery Mannheim Clinic For Plastic Surgery Mannheim Clinic For Plastic Surgery | 29 757 | 297 570 | |
| Ars Medici Zentrum Ars Medici Zentrum Ars Medici Zentrum | 44 635 | ||
| Dr. med. Hans-Henning Spitalny Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Dr. med. Hans-Henning Spitalny Dr. med. Hans-Henning Spitalny Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 148 785 | 297 570 | |
| Dr. med. Hermann Solz Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Hermann Solz Dr. med. Hermann Solz Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 29 757 | 297 570 | |
| Dr. med. U. Barthold Attesztáció: Fül-orr-gégészet Dr. med. U. Barthold Dr. med. U. Barthold Attesztáció: Fül-orr-gégészet | 44 635 | ||
| Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 74 392 | 595 140 | |
| Dr. med. Stephan Günther Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Stephan Günther Dr. med. Stephan Günther Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 74 392 | ||
| Dr. med. Holger Hofheinz Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Dr. med. Holger Hofheinz Dr. med. Holger Hofheinz Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 238 056 | 357 084 | |
| Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz | 119 028 | ||
| Dr. med. Stephan Vogt Attesztáció: Maxillofaciális sebészet Dr. med. Stephan Vogt Dr. med. Stephan Vogt Attesztáció: Maxillofaciális sebészet | 119 028 | ||
| Dr. med. Hubert Stützle Attesztáció: Plasztikai sebészet Dr. med. Hubert Stützle Dr. med. Hubert Stützle Attesztáció: Plasztikai sebészet | 148 785 | 297 570 | |
| Dr. med. Wolfgang Thriene Attesztáció: Háziorvos felnőtteknek Dr. med. Wolfgang Thriene Dr. med. Wolfgang Thriene Attesztáció: Háziorvos felnőtteknek | 29 757 | ||
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG | 29 757 | 267 813 | |
| Dr. med. Stefan Schill Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Dr. med. Stefan Schill Dr. med. Stefan Schill Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 29 757 | 267 813 | |
| Dr. med. M. Taromi Dr. med. M. Taromi Dr. med. M. Taromi | 148 785 | ||
| Dr. med. Peter Caspari Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Peter Caspari Dr. med. Peter Caspari Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 163 663 | ||
| Dr. med. Volkhart Krekel Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Volkhart Krekel Dr. med. Volkhart Krekel Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 59 514 | ||
| Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Attesztáció: Maxillofaciális sebészet Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Attesztáció: Maxillofaciális sebészet | 104 149 | ||
| Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik | 89 271 | ||
| Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Attesztáció: Sebészet Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Attesztáció: Sebészet | 89 271 | ||
| Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 74 392 | 595 140 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Hegkorrekció beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találHegkorrekció.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 223 180 |
| Croatia | 59 019 |
| Czech Republic | 121 635 |
| Hungary | 97 540 |
| India | 205 379 |
| Németország | 226 843 |
| Poland | 116 846 |
| Romania | 106 382 |
| Russia | 123 169 |
| Slovakia | 67 601 |
| Tunézia | 178 542 |
| USA | 7 078 |

