Árjegyzékek - Homlok műtétje (Forehead lift)
A Homlok műtétje (Forehead lift) beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 694 orvosból és 234 klinikából, Homlok műtétje (Forehead lift) 71 orvos és 35 klinika tünteti fel a Homlok műtétje (Forehead lift) beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Homlok műtétje (Forehead lift) beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 247 729 | ||
| MUDr. Roman Kufa Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Roman Kufa MUDr. Roman Kufa Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 259 526 | ||
| MUDr. Tomáš Kydlíček Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Tomáš Kydlíček MUDr. Tomáš Kydlíček Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 342 102 | ||
| MUDr. Štefan Lišaník Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Štefan Lišaník MUDr. Štefan Lišaník Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 129 763 | ||
| MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Ludevít Pintér, CSc. MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 224 136 | ||
| prim. MUDr. Dušan Záruba Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: prim. MUDr. Dušan Záruba prim. MUDr. Dušan Záruba Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 259 526 | ||
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet | 212 339 | ||
| prim. MUDr. Alena Schmoranzová Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: prim. MUDr. Alena Schmoranzová prim. MUDr. Alena Schmoranzová Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 176 949 | ||
| Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. | 141 560 | ||
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 259 526 | 389 289 | |
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 212 339 | ||
| Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. | 224 136 | ||
| MUDr. Ivan Justan, Ph. D. Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Ivan Justan, Ph. D. MUDr. Ivan Justan, Ph. D. Attesztáció: Plasztikai sebészet | 235 933 | ||
| Petr Hyza, M.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Petr Hyza, M.D. Petr Hyza, M.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 179 309 | 257 166 | |
| MUDr. Robert Remeš Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Robert Remeš MUDr. Robert Remeš Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 224 136 | ||
| Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy | 259 526 | ||
| MUDr. Dušan Vlček Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Dušan Vlček MUDr. Dušan Vlček Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 141 560 | ||
| MUDr. Josef Hrbatý Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Josef Hrbatý MUDr. Josef Hrbatý Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 212 339 | ||
| Doc. MUDr. Jan Válka Attesztáció: Plasztikai sebészet Doc. MUDr. Jan Válka Doc. MUDr. Jan Válka Attesztáció: Plasztikai sebészet | 212 339 | ||
| MUDr. Jan Doskočil Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Jan Doskočil MUDr. Jan Doskočil Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 224 136 | ||
| MUDr. Lucie Kučerová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Lucie Kučerová MUDr. Lucie Kučerová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 211 160 | 259 526 | |
| MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík | 224 136 | ||
| MUDr. Petr Jan Vašek Attesztáció: Fül-orr-gégészet, Plasztikai sebészet MUDr. Petr Jan Vašek MUDr. Petr Jan Vašek Attesztáció: Fül-orr-gégészet, Plasztikai sebészet | 176 949 | ||
| Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou | 176 949 | ||
| MUDr. Jiří Paroulek Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Jiří Paroulek MUDr. Jiří Paroulek Attesztáció: Plasztikai sebészet | 176 949 | ||
| Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové | 212 339 | 294 916 | |
| MUDr. Robert Čáp, Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Robert Čáp, Ph.D. MUDr. Robert Čáp, Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet | 235 933 | 294 916 | |
| MUDr. Zdena Talábová Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Zdena Talábová MUDr. Zdena Talábová Attesztáció: Plasztikai sebészet | 212 339 | 294 916 | |
| MUDr. František Hošek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. František Hošek MUDr. František Hošek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 212 339 | 294 916 | |
| As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. | 224 136 | ||
| MUDr. Michal Sviták Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Michal Sviták MUDr. Michal Sviták Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 176 949 | ||
| Cosmetic Clinic Cosmetic Clinic Cosmetic Clinic | 212 339 | ||
| MUDr. Ludmila Fialová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Ludmila Fialová MUDr. Ludmila Fialová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 176 949 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Homlok műtétje (Forehead lift) beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találHomlok műtétje (Forehead lift).
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Croatia | 295 063 |
| Czech Republic | 255 161 |
| England | 714 168 |
| France | 1 264 669 |
| India | 459 762 |
| Németország | 1 230 718 |
| Poland | 438 941 |
| Romania | 342 208 |
| Slovakia | 216 397 |
| Spain | 714 168 |
| Switzerland | 1 982 305 |
| Tunézia | 371 959 |
| Turkey | 496 048 |
| United Arab Emir | 714 168 |

