Árjegyzékek - Horkolás kiküszöbölése
A Horkolás kiküszöbölése beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 96 orvosból és 65 klinikából, Horkolás kiküszöbölése 11 orvos és 23 klinika tünteti fel a Horkolás kiküszöbölése beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Horkolás kiküszöbölése beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet | 117 966 | ||
| Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. | 94 373 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc | 70 780 | 141 560 | |
| Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. | 82 576 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava | 70 780 | 117 966 | |
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 176 949 | ||
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 117 966 | ||
| MUDr. Tomáš Moravec MUDr. Tomáš Moravec MUDr. Tomáš Moravec | 117 966 | ||
| Doc. MUDr. Jan Klozar, CSc. Doc. MUDr. Jan Klozar, CSc. Doc. MUDr. Jan Klozar, CSc. | 123 865 | ||
| Evropské centrum zdraví a krásy Evropské centrum zdraví a krásy Evropské centrum zdraví a krásy | 112 068 | ||
| Lasercentrum Brno Lasercentrum Brno Lasercentrum Brno | 112 068 | ||
| Lasercentrum Kyjov Lasercentrum Kyjov Lasercentrum Kyjov | 112 068 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava | 70 780 | 117 966 | |
| MUDr. Radan Vidura Ph.D. Attesztáció: Fül-orr-gégészet MUDr. Radan Vidura Ph.D. MUDr. Radan Vidura Ph.D. Attesztáció: Fül-orr-gégészet | 70 780 | 117 966 | |
| MUDr. Emil Sabotinov MUDr. Emil Sabotinov MUDr. Emil Sabotinov | 76 678 | ||
| MUDr. Václav Pavelec PhD MUDr. Václav Pavelec PhD MUDr. Václav Pavelec PhD | 82 576 | ||
| Medical Laser Centre Medical Laser Centre Medical Laser Centre | 117 966 | ||
| Východočeské laserové centrum s.r.o. MUDr. Drahomíra Kotlářová Východočeské laserové centrum s.r.o. MUDr. Drahomíra Kotlářová Východočeské laserové centrum s.r.o. MUDr. Drahomíra Kotlářová | 117 966 | ||
| LENTE LENTE LENTE | 58 983 | ||
| Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková | 94 373 | ||
| MUDr. Karel Matler MUDr. Karel Matler MUDr. Karel Matler | 70 780 | 117 966 | |
| RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. | 70 780 | 117 966 | |
| Medicentrum Olomouc, s.r.o Medicentrum Olomouc, s.r.o Medicentrum Olomouc, s.r.o | 64 881 | ||
| MUDr. Ludvika Záhořová Attesztáció: Fül-orr-gégészet MUDr. Ludvika Záhořová MUDr. Ludvika Záhořová Attesztáció: Fül-orr-gégészet | 23 593 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Horkolás kiküszöbölése beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találHorkolás kiküszöbölése.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Croatia | 118 025 |
| Czech Republic | 106 577 |
| Németország | 238 056 |
| Poland | 148 077 |
| Slovakia | 151 764 |

