Árjegyzékek - Injekciós betét
A Injekciós betét beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 9749 orvosból és 407 klinikából, Injekciós betét 134 orvos és 83 klinika tünteti fel a Injekciós betét beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Injekciós betét beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | Info | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|---|
| Ars Corporis dr. Zoltán Rusz Ars Corporis dr. Zoltán Rusz Ars Corporis dr. Zoltán Rusz | 58 700 | |||
| Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 65 000 | 210 000 | ||
| Dr. Beatrix Brandl Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Beatrix Brandl Dr. Beatrix Brandl Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 30 000 | |||
| Dr. Miklós Végh Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Miklós Végh Dr. Miklós Végh Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 30 000 | |||
| Dr. Endre Nádai Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Endre Nádai Dr. Endre Nádai Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 30 000 | |||
| Dr. Zoltán Nádai Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Zoltán Nádai Dr. Zoltán Nádai Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 30 000 | |||
| Dr. Nino De Negri Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Nino De Negri Dr. Nino De Negri Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 30 000 | |||
| Dr. Sándor Faludi Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Sándor Faludi Dr. Sándor Faludi Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 30 000 | |||
| Dr. György Jánky Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Mottó: Alterius non sit, qui suus esse potest ! (Paracelsus) Más ura annak ne legyen, ki a maga ura lehet! Dr. György Jánky Dr. György Jánky Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Mottó: Alterius non sit, qui suus esse potest ! (Paracelsus) Más ura annak ne legyen, ki a maga ura lehet! | +anyag +anyag | 35 000 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Injekciós betét beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találInjekciós betét.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 96 664 |
| Canada | 147 146 |
| Croatia | 106 381 |
| Czech Republic | 90 713 |
| England | 96 513 |
| Estonia | 122 841 |
| Hungary | 123 817 |
| Németország | 121 981 |
| Poland | 81 867 |
| Romania | 68 488 |
| Serbia | 135 395 |
| Slovakia | 79 751 |
| Switzerland | 108 009 |

