Árjegyzékek - Injekciós betét
A Injekciós betét beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 9810 orvosból és 432 klinikából, Injekciós betét 139 orvos és 85 klinika tünteti fel a Injekciós betét beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Injekciós betét beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 58 983 | ||
| MUDr. Blahomíra Goldmannová Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Blahomíra Goldmannová MUDr. Blahomíra Goldmannová Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 47 187 | 235 933 | |
| MUDr. Tomáš Kydlíček Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Tomáš Kydlíček MUDr. Tomáš Kydlíček Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 37 749 | ||
| MUDr. Štefan Lišaník Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Štefan Lišaník MUDr. Štefan Lišaník Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 17 695 | 129 763 | |
| MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Ludevít Pintér, CSc. MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 11 797 | ||
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet | 35 390 | 147 458 | |
| MUDr. David Tomášek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. David Tomášek MUDr. David Tomášek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 94 373 | 141 560 | |
| MUDr. Martin Šorma Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Martin Šorma MUDr. Martin Šorma Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 35 390 | 49 546 | |
| MUDr. Kamila Šormová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Kamila Šormová MUDr. Kamila Šormová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 100 271 | ||
| MYCLINIC prague MYCLINIC prague MYCLINIC prague | 54 854 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc | 70 780 | 141 560 | |
| MUDr. Jan Bouda Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Jan Bouda MUDr. Jan Bouda Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 47 187 | ||
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 58 983 | ||
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 35 390 | 147 458 | |
| Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. | 11 797 | ||
| Ústav estetické medicíny Praha - Kateřinská ul. Ústav estetické medicíny Praha - Kateřinská ul. Ústav estetické medicíny Praha - Kateřinská ul. | 17 695 | ||
| Ústav estetické medicíny - Karlovy Vary Ústav estetické medicíny - Karlovy Vary Ústav estetické medicíny - Karlovy Vary | 47 187 | 117 966 | |
| MUDr. Edita Jatšová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Edita Jatšová MUDr. Edita Jatšová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 75 498 | 187 566 | |
| MUDr. Ivan Justan, Ph. D. Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Ivan Justan, Ph. D. MUDr. Ivan Justan, Ph. D. Attesztáció: Plasztikai sebészet | 47 187 | ||
| MUDr. Věra Derflová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Věra Derflová MUDr. Věra Derflová Attesztáció: Dermatovenerológia | 58 983 | ||
| MUDr. Jana Neugebauerová MUDr. Jana Neugebauerová MUDr. Jana Neugebauerová | 82 576 | 271 322 | |
| MUDr. Jitka Chaloupecká Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Jitka Chaloupecká MUDr. Jitka Chaloupecká Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 79 037 | 187 566 | |
| MUDr. Lucie Jurtinová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Lucie Jurtinová MUDr. Lucie Jurtinová Attesztáció: Dermatovenerológia | 70 190 | ||
| MUDr. Lenka Faltová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Lenka Faltová MUDr. Lenka Faltová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 100 271 | 200 543 | |
| MUDr. Zuzana Kulíková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Zuzana Kulíková MUDr. Zuzana Kulíková Attesztáció: Dermatovenerológia | 100 271 | 200 543 | |
| MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 58 983 | ||
| MUDr. Tomáš Kupka Attesztáció: Sebészet MUDr. Tomáš Kupka MUDr. Tomáš Kupka Attesztáció: Sebészet | 73 139 | 135 661 | |
| As. MUDr. Karolína Kykalová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia As. MUDr. Karolína Kykalová As. MUDr. Karolína Kykalová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 73 139 | 135 661 | |
| MUDr. Josef Hrbatý Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Josef Hrbatý MUDr. Josef Hrbatý Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 82 576 | 271 322 | |
| Doc. MUDr. Jan Válka Attesztáció: Plasztikai sebészet Doc. MUDr. Jan Válka Doc. MUDr. Jan Válka Attesztáció: Plasztikai sebészet | 82 576 | 271 322 | |
| MUDr. Markéta Lorencová - Laser centrum Brno Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Markéta Lorencová - Laser centrum Brno MUDr. Markéta Lorencová - Laser centrum Brno Attesztáció: Dermatovenerológia | 23 593 | ||
| Estetické centrum Praha Estetické centrum Praha Estetické centrum Praha | 23 593 | 113 248 | |
| MUDr. Larisa Sedláčková MUDr. Larisa Sedláčková MUDr. Larisa Sedláčková | 23 593 | 113 248 | |
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava | 70 780 | 141 560 | |
| MUDr. Igor Janík, Ph.D Attesztáció: Sebészet MUDr. Igor Janík, Ph.D MUDr. Igor Janík, Ph.D Attesztáció: Sebészet | 70 780 | ||
| MUDr. Lada Hanusková MUDr. Lada Hanusková MUDr. Lada Hanusková | 70 780 | 141 560 | |
| MUDr. Nina Koutná Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Nina Koutná MUDr. Nina Koutná Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 58 983 | ||
| MUDr. Jan Doskočil Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Jan Doskočil MUDr. Jan Doskočil Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 11 797 | 35 390 | |
| MUDr. Petra Samková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Petra Samková MUDr. Petra Samková Attesztáció: Dermatovenerológia | 62 522 | 129 763 | |
| MUDr. Petra Duchková MUDr. Petra Duchková MUDr. Petra Duchková | 35 390 | 147 458 | |
| Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. | 11 797 | 89 654 | |
| Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. | 11 797 | 89 654 | |
| MUDr. Gréta Wohlová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Gréta Wohlová MUDr. Gréta Wohlová Attesztáció: Dermatovenerológia | 75 498 | 187 566 | |
| MUDr. Jorga Fialová MUDr. Jorga Fialová MUDr. Jorga Fialová | 11 797 | 89 654 | |
| Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. | 11 797 | 89 654 | |
| MUDr. Rostislav Bednář MUDr. Rostislav Bednář MUDr. Rostislav Bednář | 11 797 | ||
| MUDr. Mojmír Müller Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Mojmír Müller MUDr. Mojmír Müller Attesztáció: Dermatovenerológia | 58 983 | ||
| VS Lasera s.r.o. VS Lasera s.r.o. VS Lasera s.r.o. | 18 875 | 94 373 | |
| MUDr. Jiří Voltr MUDr. Jiří Voltr MUDr. Jiří Voltr | 18 875 | 94 373 | |
| MUDr. Jan Dvořák MUDr. Jan Dvořák MUDr. Jan Dvořák | 18 875 | 94 373 | |
| MUDr. Michal Krouský MUDr. Michal Krouský MUDr. Michal Krouský | 18 875 | 94 373 | |
| MUDr. Zdeněk Bytel MUDr. Zdeněk Bytel MUDr. Zdeněk Bytel | 18 875 | 94 373 | |
| Medical Laser Centre Medical Laser Centre Medical Laser Centre | 47 187 | ||
| prim. MUDr. Hana Adamcová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia prim. MUDr. Hana Adamcová prim. MUDr. Hana Adamcová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 47 187 | ||
| Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. | 47 187 | 141 560 | |
| Laserové Centrum Anděl Laserové Centrum Anděl Laserové Centrum Anděl | 75 498 | 187 566 | |
| TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. | 70 780 | 70 780 | |
| Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice | 70 780 | ||
| OG GROUP MEDICAL CENTRE s.r.o. OG GROUP MEDICAL CENTRE s.r.o. OG GROUP MEDICAL CENTRE s.r.o. | 41 288 | 88 475 | |
| MUDr. Iveta Hrabálková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Iveta Hrabálková MUDr. Iveta Hrabálková Attesztáció: Dermatovenerológia | 41 288 | ||
| Pharmavit spol. s r.o. - MUDr. Jaromír Vybíral Pharmavit spol. s r.o. - MUDr. Jaromír Vybíral Pharmavit spol. s r.o. - MUDr. Jaromír Vybíral | 44 827 | ||
| HOMEA spol. s r.o. - lékařská společnost HOMEA spol. s r.o. - lékařská společnost HOMEA spol. s r.o. - lékařská společnost | 47 187 | 70 780 | |
| MUDr. Ludvika Záhořová Attesztáció: Fül-orr-gégészet MUDr. Ludvika Záhořová MUDr. Ludvika Záhořová Attesztáció: Fül-orr-gégészet | 76 678 | ||
| MUDr. Jana Kreisslová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Jana Kreisslová MUDr. Jana Kreisslová Attesztáció: Dermatovenerológia | 41 288 | 117 966 | |
| MUDr. Dana Schafferová Attesztáció: Sztomatológia MUDr. Dana Schafferová MUDr. Dana Schafferová Attesztáció: Sztomatológia | 23 593 | 82 576 | |
| MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. Attesztáció: Sebészet MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. Attesztáció: Sebészet | 35 390 | ||
| MUDr. Michal Sviták Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Michal Sviták MUDr. Michal Sviták Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 41 288 | ||
| MUDr. Naděžda Vojáčková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Naděžda Vojáčková MUDr. Naděžda Vojáčková Attesztáció: Dermatovenerológia | 75 498 | 187 566 | |
| MUDr. Tereza Gabryšová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Tereza Gabryšová MUDr. Tereza Gabryšová Attesztáció: Dermatovenerológia | 58 983 | ||
| MUDr. Veronika Klézlová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Veronika Klézlová MUDr. Veronika Klézlová Attesztáció: Dermatovenerológia | 47 187 | ||
| Top Esthetic Top Esthetic Top Esthetic | 82 576 | 106 170 | |
| Formositas - klinika estetické medicíny Formositas - klinika estetické medicíny Formositas - klinika estetické medicíny | 40 109 | 139 200 | |
| ANDRÉ - klinika estetiky s.r.o. ANDRÉ - klinika estetiky s.r.o. ANDRÉ - klinika estetiky s.r.o. | 35 390 | 107 349 | |
| MUDr. Marta Hejdová MUDr. Marta Hejdová MUDr. Marta Hejdová | 35 390 | 107 349 | |
| Mediestetik, skupina klinik Mediestetik, skupina klinik Mediestetik, skupina klinik | 73 139 | ||
| DuoVize DuoVize DuoVize | 49 546 | 116 787 | |
| prim. MUDr. Lucie Valešová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Lucie Valešová prim. MUDr. Lucie Valešová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 49 546 | 116 787 | |
| Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. | 74 319 | ||
| Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny | 47 187 | ||
| MUDr. Kateřina Lednová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Kateřina Lednová MUDr. Kateřina Lednová Attesztáció: Dermatovenerológia | 47 187 | ||
| MUDr. Monika Kavková MUDr. Monika Kavková MUDr. Monika Kavková | 83 756 | ||
| Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. | 35 390 | ||
| MUDr. Gabriela Součková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Gabriela Součková MUDr. Gabriela Součková Attesztáció: Dermatovenerológia | 35 390 | ||
| Prim. MUDr. Jiří Horažďovský PhD Attesztáció: Dermatovenerológia Prim. MUDr. Jiří Horažďovský PhD Prim. MUDr. Jiří Horažďovský PhD Attesztáció: Dermatovenerológia | 35 390 | ||
| MUDr. Robert Remeš Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Robert Remeš MUDr. Robert Remeš Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 11 797 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava | 70 780 | 141 560 | |
| MUDr. Kateřina Tvrdoňová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Kateřina Tvrdoňová MUDr. Kateřina Tvrdoňová Attesztáció: Dermatovenerológia | 47 187 | ||
| MUDr. Dita Serédi - Voronovová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Dita Serédi - Voronovová MUDr. Dita Serédi - Voronovová Attesztáció: Dermatovenerológia | 47 187 | ||
| MUDr. Lenka Páralová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Lenka Páralová MUDr. Lenka Páralová Attesztáció: Dermatovenerológia | 58 393 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Injekciós betét beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találInjekciós betét.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 98 000 |
| Canada | 151 209 |
| Croatia | 108 193 |
| Czech Republic | 92 014 |
| England | 101 321 |
| Estonia | 104 152 |
| Hungary | 120 567 |
| Németország | 124 201 |
| Poland | 81 414 |
| Romania | 134 883 |
| Serbia | 137 696 |
| Slovakia | 98 691 |
| Switzerland | 110 098 |

