Árjegyzékek - Injekciós betét
A Injekciós betét beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 9810 orvosból és 432 klinikából, Injekciós betét 139 orvos és 85 klinika tünteti fel a Injekciós betét beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Injekciós betét beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Mannheim Clinic For Plastic Surgery Mannheim Clinic For Plastic Surgery Mannheim Clinic For Plastic Surgery | 59 514 | 119 028 | |
| Privatklinik Vitalitas, Ästhetische Chirurgie Privatklinik Vitalitas, Ästhetische Chirurgie Privatklinik Vitalitas, Ästhetische Chirurgie | 89 271 | ||
| Ars Medici Zentrum Ars Medici Zentrum Ars Medici Zentrum | 133 906 | ||
| Dr. med. Hans-Henning Spitalny Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Dr. med. Hans-Henning Spitalny Dr. med. Hans-Henning Spitalny Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 89 271 | 178 542 | |
| Prof. h.c. dr. Stefan Gress Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Prof. h.c. dr. Stefan Gress Prof. h.c. dr. Stefan Gress Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 74 392 | 119 028 | |
| Dr. med. Hermann Solz Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Hermann Solz Dr. med. Hermann Solz Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 59 514 | 119 028 | |
| Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG | 104 149 | ||
| PD Dr. Dr. Bernd Klesper Attesztáció: Maxillofaciális sebészet PD Dr. Dr. Bernd Klesper PD Dr. Dr. Bernd Klesper Attesztáció: Maxillofaciális sebészet | 104 149 | ||
| Dr. med. U. Barthold Attesztáció: Fül-orr-gégészet Dr. med. U. Barthold Dr. med. U. Barthold Attesztáció: Fül-orr-gégészet | 133 906 | ||
| Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie | 59 514 | ||
| Dr. med. Matthias Wagner Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Dr. med. Matthias Wagner Dr. med. Matthias Wagner Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 59 514 | ||
| Univ. Prof. Dr. Günter Germann Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Univ. Prof. Dr. Günter Germann Univ. Prof. Dr. Günter Germann Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 89 271 | ||
| Dr. med. Günther Riedel Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Günther Riedel Dr. med. Günther Riedel Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 89 271 | ||
| Dr. med. Matthias Reichenberger Dr. med. Matthias Reichenberger Dr. med. Matthias Reichenberger | 89 271 | ||
| Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 74 392 | 297 570 | |
| Dr. med. Stephan Günther Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Stephan Günther Dr. med. Stephan Günther Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 104 149 | ||
| Klinik am Rhein Klinik am Rhein Klinik am Rhein | 74 392 | ||
| Dr. med. Holger Hofheinz Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Dr. med. Holger Hofheinz Dr. med. Holger Hofheinz Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 95 222 | 205 323 | |
| Dr. med. Annette Herold-Hofheinz Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Annette Herold-Hofheinz Dr. med. Annette Herold-Hofheinz Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 74 392 | ||
| Dr. med. René Schumann Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. René Schumann Dr. med. René Schumann Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 74 392 | ||
| Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik | 74 392 | ||
| Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz | 119 028 | 193 420 | |
| Dr. med. Stephan Vogt Attesztáció: Maxillofaciális sebészet Dr. med. Stephan Vogt Dr. med. Stephan Vogt Attesztáció: Maxillofaciális sebészet | 119 028 | 193 420 | |
| Dr. med. Florian J. Netzer Dr. med. Florian J. Netzer Dr. med. Florian J. Netzer | 74 095 | 85 998 | |
| Privates Institut für CHIRURGIE MÜNCHEN Privates Institut für CHIRURGIE MÜNCHEN Privates Institut für CHIRURGIE MÜNCHEN | 74 095 | 85 998 | |
| Dr. med. Hubert Stützle Attesztáció: Plasztikai sebészet Dr. med. Hubert Stützle Dr. med. Hubert Stützle Attesztáció: Plasztikai sebészet | 104 149 | ||
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG | 104 149 | ||
| Dr. med. Stefan Schill Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Dr. med. Stefan Schill Dr. med. Stefan Schill Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 104 149 | ||
| PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian | 59 514 | ||
| Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Plasztikai sebészet Tagság: Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Plasztikai sebészet Tagság: | 74 392 | 119 028 | |
| 4-EVERYOUNG 4-EVERYOUNG 4-EVERYOUNG | 74 392 | 119 028 | |
| Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 74 392 | 297 570 | |
| foraesthetic LOUNGE Karlsruhe foraesthetic LOUNGE Karlsruhe foraesthetic LOUNGE Karlsruhe | 83 320 | ||
| Suzanne Arlom HP Suzanne Arlom HP Suzanne Arlom HP | 98 198 | ||
| Dr. med. Axel Neuroth Attesztáció: Fül-orr-gégészet Dr. med. Axel Neuroth Dr. med. Axel Neuroth Attesztáció: Fül-orr-gégészet | 87 783 | 107 125 | |
| Schönheitschirurgie München Schönheitschirurgie München Schönheitschirurgie München | 124 979 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Injekciós betét beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találInjekciós betét.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 98 000 |
| Canada | 151 209 |
| Croatia | 108 193 |
| Czech Republic | 92 014 |
| England | 101 321 |
| Estonia | 104 152 |
| Hungary | 120 567 |
| Németország | 124 201 |
| Poland | 81 414 |
| Romania | 134 883 |
| Serbia | 137 696 |
| Slovakia | 98 691 |
| Switzerland | 110 098 |

