Árjegyzékek - Injekciós betét
A Injekciós betét beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 9810 orvosból és 432 klinikából, Injekciós betét 139 orvos és 85 klinika tünteti fel a Injekciós betét beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Injekciós betét beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| swissestetix swissestetix swissestetix | 59 514 | ||
| Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis | 49 558 | ||
| Centre Feel Well Centre Feel Well Centre Feel Well | 74 336 | ||
| Dr Yolanda Botta-Kauer Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet Dr Yolanda Botta-Kauer Dr Yolanda Botta-Kauer Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet | 74 336 | ||
| Dr Daniel P. Espinoza Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet Tagság: Dr Daniel P. Espinoza Dr Daniel P. Espinoza Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet Tagság: | 74 336 | 148 673 | |
| Prevention Center Prevention Center Prevention Center | 119 028 | ||
| Dr. med. Viktoria Schendl Attesztáció: Ginekológia és szülészet Dr. med. Viktoria Schendl Dr. med. Viktoria Schendl Attesztáció: Ginekológia és szülészet | 49 558 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Injekciós betét beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találInjekciós betét.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 98 000 |
| Canada | 151 209 |
| Croatia | 108 193 |
| Czech Republic | 92 014 |
| England | 101 321 |
| Estonia | 104 152 |
| Hungary | 120 567 |
| Németország | 124 201 |
| Poland | 81 414 |
| Romania | 134 883 |
| Serbia | 137 696 |
| Slovakia | 98 691 |
| Switzerland | 110 098 |

