Árjegyzékek - Jegyek, bőkinövések eltávolítása
A Jegyek, bőkinövések eltávolítása beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 714 orvosból és 291 klinikából, Jegyek, bőkinövések eltávolítása 107 orvos és 65 klinika tünteti fel a Jegyek, bőkinövések eltávolítása beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Jegyek, bőkinövések eltávolítása beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Ludevít Pintér, CSc. MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 5 898 | 23 593 | |
| MUDr. Martin Šorma Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Martin Šorma MUDr. Martin Šorma Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 5 898 | 8 258 | |
| MUDr. Kamila Šormová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Kamila Šormová MUDr. Kamila Šormová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 17 695 | ||
| MUDr. David Štěpán Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. David Štěpán MUDr. David Štěpán Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 7 078 | ||
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 14 156 | ||
| Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. | 5 898 | 23 593 | |
| Ústav estetické medicíny Praha - Kateřinská ul. Ústav estetické medicíny Praha - Kateřinská ul. Ústav estetické medicíny Praha - Kateřinská ul. | 17 695 | 58 983 | |
| MUDr. Vendula Dvořáková MUDr. Vendula Dvořáková MUDr. Vendula Dvořáková | 14 156 | ||
| MUDr. Edita Jatšová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Edita Jatšová MUDr. Edita Jatšová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 9 437 | 35 390 | |
| Petr Hyza, M.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Petr Hyza, M.D. Petr Hyza, M.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 4 129 | 7 078 | |
| MUDr. Věra Derflová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Věra Derflová MUDr. Věra Derflová Attesztáció: Dermatovenerológia | 14 156 | ||
| MUDr. Robert Remeš Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Robert Remeš MUDr. Robert Remeš Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 5 898 | 8 258 | |
| MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 14 156 | ||
| MUDr. Ludmila Veselá Attesztáció: Dermatológia MUDr. Ludmila Veselá MUDr. Ludmila Veselá Attesztáció: Dermatológia | 5 898 | ||
| Prof. MUDr. Pavel Barták CSc. Prof. MUDr. Pavel Barták CSc. Prof. MUDr. Pavel Barták CSc. | 14 156 | ||
| MUDr. Nina Koutná Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Nina Koutná MUDr. Nina Koutná Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 14 156 | ||
| MUDr. Jan Doskočil Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Jan Doskočil MUDr. Jan Doskočil Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 8 258 | ||
| MUDr. Radan Vidura Ph.D. Attesztáció: Fül-orr-gégészet MUDr. Radan Vidura Ph.D. MUDr. Radan Vidura Ph.D. Attesztáció: Fül-orr-gégészet | 9 437 | ||
| Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. | 2 713 | 15 925 | |
| Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. | 2 713 | 15 925 | |
| MUDr. Gréta Wohlová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Gréta Wohlová MUDr. Gréta Wohlová Attesztáció: Dermatovenerológia | 9 437 | 35 390 | |
| MUDr. Jorga Fialová MUDr. Jorga Fialová MUDr. Jorga Fialová | 2 713 | 15 925 | |
| Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. | 2 713 | 15 925 | |
| MUDr. Rostislav Bednář MUDr. Rostislav Bednář MUDr. Rostislav Bednář | 5 898 | 11 797 | |
| MUDr. Mojmír Müller Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Mojmír Müller MUDr. Mojmír Müller Attesztáció: Dermatovenerológia | 2 359 | ||
| Medical Laser Centre Medical Laser Centre Medical Laser Centre | 17 695 | ||
| MUDr. Dana Coubalová MUDr. Dana Coubalová MUDr. Dana Coubalová | 14 156 | ||
| MUDr. Eva Kaplanová MUDr. Eva Kaplanová MUDr. Eva Kaplanová | 14 156 | ||
| MUDr. Kateřina Klauzová, MBA MUDr. Kateřina Klauzová, MBA MUDr. Kateřina Klauzová, MBA | 14 156 | ||
| ASPEN AESTHETIC CLINICS, Klinika Praha Vinohrady ASPEN AESTHETIC CLINICS, Klinika Praha Vinohrady ASPEN AESTHETIC CLINICS, Klinika Praha Vinohrady | 2 359 | 4 719 | |
| Východočeské laserové centrum s.r.o. MUDr. Drahomíra Kotlářová Východočeské laserové centrum s.r.o. MUDr. Drahomíra Kotlářová Východočeské laserové centrum s.r.o. MUDr. Drahomíra Kotlářová | 10 617 | ||
| MUDr. Evžen Trupar Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Evžen Trupar Ph.D. MUDr. Evžen Trupar Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 23 593 | ||
| Dermi, s.r.o. Dermi, s.r.o. Dermi, s.r.o. | 826 | 6 842 | |
| MUDr. Veronika Flášarová MUDr. Veronika Flášarová MUDr. Veronika Flášarová | 826 | 6 842 | |
| Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. | 7 078 | ||
| Laserové Centrum Anděl Laserové Centrum Anděl Laserové Centrum Anděl | 9 437 | 35 390 | |
| Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové | 12 976 | 58 983 | |
| TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. | 4 719 | 7 078 | |
| Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice | 5 898 | ||
| Oční centrum Palánek, s.r.o. Oční centrum Palánek, s.r.o. Oční centrum Palánek, s.r.o. | 3 539 | ||
| Klinika estetiky - lékařské laserové centrum Klinika estetiky - lékařské laserové centrum Klinika estetiky - lékařské laserové centrum | 9 437 | 15 336 | |
| BMI chirurgie, a.s. BMI chirurgie, a.s. BMI chirurgie, a.s. | 5 308 | ||
| MUDr. Robert Čáp, Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Robert Čáp, Ph.D. MUDr. Robert Čáp, Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet | 12 976 | 58 983 | |
| MUDr. Iveta Hrabálková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Iveta Hrabálková MUDr. Iveta Hrabálková Attesztáció: Dermatovenerológia | 3 539 | ||
| MUDr. Zdena Talábová Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Zdena Talábová MUDr. Zdena Talábová Attesztáció: Plasztikai sebészet | 12 976 | 58 983 | |
| MUDr. František Hošek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. František Hošek MUDr. František Hošek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 12 976 | 58 983 | |
| RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. | 9 437 | ||
| Medicentrum Olomouc, s.r.o Medicentrum Olomouc, s.r.o Medicentrum Olomouc, s.r.o | 8 847 | ||
| MUDr. Jan Lippert MUDr. Jan Lippert MUDr. Jan Lippert | 14 156 | ||
| HOMEA spol. s r.o. - lékařská společnost HOMEA spol. s r.o. - lékařská společnost HOMEA spol. s r.o. - lékařská společnost | 3 893 | ||
| MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 3 539 | 11 797 | |
| MUDr. Milan Veselý - Středisko reflexní terapie Attesztáció: Sebészet MUDr. Milan Veselý - Středisko reflexní terapie MUDr. Milan Veselý - Středisko reflexní terapie Attesztáció: Sebészet | 5 898 | ||
| Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 2 359 | ||
| MUDr. Jana Kreisslová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Jana Kreisslová MUDr. Jana Kreisslová Attesztáció: Dermatovenerológia | 1 416 | ||
| MUDr. Iva Bláhová MUDr. Iva Bláhová MUDr. Iva Bláhová | 5 898 | ||
| MUDr. Eva Nývltová MUDr. Eva Nývltová MUDr. Eva Nývltová | 5 898 | ||
| MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. Attesztáció: Sebészet MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. Attesztáció: Sebészet | 5 898 | ||
| Oční centrum Hradec Králové Oční centrum Hradec Králové Oční centrum Hradec Králové | 3 539 | 11 797 | |
| Oční centrum Chrudim Oční centrum Chrudim Oční centrum Chrudim | 3 539 | 11 797 | |
| Oční centrum Hlinsko Oční centrum Hlinsko Oční centrum Hlinsko | 3 539 | 11 797 | |
| Oční centrum Česká Třebová Oční centrum Česká Třebová Oční centrum Česká Třebová | 3 539 | 11 797 | |
| Oční centrum Lanškroun Oční centrum Lanškroun Oční centrum Lanškroun | 3 539 | 11 797 | |
| Oční centrum Rychnov nad Kněžnou Oční centrum Rychnov nad Kněžnou Oční centrum Rychnov nad Kněžnou | 3 539 | 11 797 | |
| MUDr. Michal Sviták Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Michal Sviták MUDr. Michal Sviták Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 9 437 | 176 949 | |
| MUDr. Naděžda Vojáčková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Naděžda Vojáčková MUDr. Naděžda Vojáčková Attesztáció: Dermatovenerológia | 9 437 | 35 390 | |
| MUDr. Tereza Gabryšová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Tereza Gabryšová MUDr. Tereza Gabryšová Attesztáció: Dermatovenerológia | 14 156 | ||
| MUDr. Veronika Klézlová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Veronika Klézlová MUDr. Veronika Klézlová Attesztáció: Dermatovenerológia | 17 695 | ||
| Top Esthetic Top Esthetic Top Esthetic | 11 797 | ||
| Formositas - klinika estetické medicíny Formositas - klinika estetické medicíny Formositas - klinika estetické medicíny | 3 303 | 18 285 | |
| Mediestetik, skupina klinik Mediestetik, skupina klinik Mediestetik, skupina klinik | 5 308 | ||
| MUDr. Romana Nyklová Skřivánková MUDr. Romana Nyklová Skřivánková MUDr. Romana Nyklová Skřivánková | 7 078 | ||
| MUDr. Kateřina Lednová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Kateřina Lednová MUDr. Kateřina Lednová Attesztáció: Dermatovenerológia | 17 695 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Jegyek, bőkinövések eltávolítása beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találJegyek, bőkinövések eltávolítása.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 16 362 |
| Croatia | 34 098 |
| Czech Republic | 17 825 |
| Hungary | 88 144 |
| India | 128 359 |
| Németország | 167 382 |
| Poland | 36 068 |
| Romania | 25 964 |
| Russia | 55 987 |
| Slovakia | 23 416 |
| Switzerland | 104 152 |
| USA | 3 539 |

