Árjegyzékek - Körülvágás
A Körülvágás beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 189 orvosból és 74 klinikából, Körülvágás 14 orvos és 6 klinika tünteti fel a Körülvágás beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Körülvágás beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet | 176 949 | ||
| MUDr. David Tomášek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. David Tomášek MUDr. David Tomášek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 176 949 | ||
| MUDr. Svatopluk Svoboda Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Svatopluk Svoboda MUDr. Svatopluk Svoboda Attesztáció: Plasztikai sebészet | 82 576 | 165 153 | |
| MUDr. Kamila Šormová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Kamila Šormová MUDr. Kamila Šormová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 117 966 | ||
| MUDr. David Štěpán Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. David Štěpán MUDr. David Štěpán Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 94 373 | ||
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 106 170 | ||
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 176 949 | ||
| MUDr. Michal Sviták Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Michal Sviták MUDr. Michal Sviták Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 230 034 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Körülvágás beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találKörülvágás.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 155 202 |
| Németország | 590 185 |
| Poland | 132 075 |
| Slovakia | 82 482 |

