Árjegyzékek - Krónikus nátha gyógyítása
A Krónikus nátha gyógyítása beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 81 orvosból és 31 klinikából, Krónikus nátha gyógyítása 4 orvos és 8 klinika tünteti fel a Krónikus nátha gyógyítása beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Krónikus nátha gyógyítása beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet | 46 007 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc | 2 359 | 35 390 | |
| Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. | 82 576 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava | 2 359 | 94 373 | |
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 46 007 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava | 2 359 | 94 373 | |
| MUDr. Radan Vidura Ph.D. Attesztáció: Fül-orr-gégészet MUDr. Radan Vidura Ph.D. MUDr. Radan Vidura Ph.D. Attesztáció: Fül-orr-gégészet | 29 492 | 53 085 | |
| MUDr. Václav Pavelec PhD MUDr. Václav Pavelec PhD MUDr. Václav Pavelec PhD | 82 576 | ||
| LENTE LENTE LENTE | 35 390 | ||
| RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. | 29 492 | 53 085 | |
| MUDr. Ludvika Záhořová Attesztáció: Fül-orr-gégészet MUDr. Ludvika Záhořová MUDr. Ludvika Záhořová Attesztáció: Fül-orr-gégészet | 17 695 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Krónikus nátha gyógyítása beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találKrónikus nátha gyógyítása.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 50 136 |
| Slovakia | 38 681 |

