Árjegyzékek - Mellnagyítás (Augmentáció)
A Mellnagyítás (Augmentáció) beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 9718 orvosból és 349 klinikából, Mellnagyítás (Augmentáció) 134 orvos és 75 klinika tünteti fel a Mellnagyítás (Augmentáció) beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Mellnagyítás (Augmentáció) beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | Info | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|---|
| Ars Corporis dr. Zoltán Rusz Ars Corporis dr. Zoltán Rusz Ars Corporis dr. Zoltán Rusz | (Az alábbi árak az implantátumok és töltőanyagok árát nem tartalmazzák) (Az alábbi árak az implantátumok és töltőanyagok árát nem tartalmazzák) | 527 131 | ||
| Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 435 000 | 535 000 | ||
| Dr. Beatrix Brandl Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Beatrix Brandl Dr. Beatrix Brandl Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 330 000 | |||
| Dr. Miklós Végh Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Miklós Végh Dr. Miklós Végh Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 330 000 | |||
| Dr. Endre Nádai Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Endre Nádai Dr. Endre Nádai Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 330 000 | |||
| Dr. Zoltán Nádai Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Zoltán Nádai Dr. Zoltán Nádai Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 330 000 | |||
| Dr. Nino De Negri Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Nino De Negri Dr. Nino De Negri Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 330 000 | |||
| Dr. Sándor Faludi Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. Dr. Sándor Faludi Dr. Sándor Faludi Mottó: Küldetésünk a kezdetektől, hogy az Ön által elvárt színvonalon és minőségben nyújtsunk esztétikai sebészeti és fogászati szolgáltatásokat. | 330 000 | |||
| Dr. György Jánky Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Mottó: Alterius non sit, qui suus esse potest ! (Paracelsus) Más ura annak ne legyen, ki a maga ura lehet! Dr. György Jánky Dr. György Jánky Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Mottó: Alterius non sit, qui suus esse potest ! (Paracelsus) Más ura annak ne legyen, ki a maga ura lehet! | 650 000 | 700 000 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Mellnagyítás (Augmentáció) beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találMellnagyítás (Augmentáció).
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 1 530 147 |
| Canada | 1 676 851 |
| Croatia | 1 302 020 |
| Czech Republic | 643 613 |
| England | 1 435 899 |
| Estonia | 1 114 415 |
| France | 1 269 021 |
| Grúzia | 1 859 606 |
| Hungary | 508 314 |
| India | 1 017 338 |
| Mexikó | 447 182 |
| Németország | 1 630 548 |
| Poland | 771 676 |
| Romania | 793 625 |
| Russia | 553 540 |
| Serbia | 1 100 442 |
| Slovakia | 600 017 |
| Spain | 1 288 542 |
| Switzerland | 2 058 425 |
| Tunézia | 790 696 |
| Turkey | 736 935 |
| Ukraine | 439 276 |
| United Arab Emir | 1 288 542 |

