Árjegyzékek - Mellnagyítás (Augmentáció)
A Mellnagyítás (Augmentáció) beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 9452 orvosból és 374 klinikából, Mellnagyítás (Augmentáció) 129 orvos és 77 klinika tünteti fel a Mellnagyítás (Augmentáció) beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Mellnagyítás (Augmentáció) beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Dr. Carmen Giuglea Dr. Carmen Giuglea Dr. Carmen Giuglea | 147 281 | 187 448 | |
| Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA | 167 365 | 234 310 | |
| Dr. Dan Mihail Stana Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Dr. Dan Mihail Stana Dr. Dan Mihail Stana Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons | 167 365 | 234 310 | |
| Clinica Hyperion Clinica Hyperion Clinica Hyperion | 167 365 | 200 838 | |
| Dr. Natalia Stegarescu Attesztáció: Plasztikai sebészet Dr. Natalia Stegarescu Dr. Natalia Stegarescu Attesztáció: Plasztikai sebészet | 595 140 | 773 682 | |
| Dr. Daniela Bunila Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. Daniela Bunila Dr. Daniela Bunila Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 654 654 | 1 041 495 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Mellnagyítás (Augmentáció) beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találMellnagyítás (Augmentáció).
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 1 339 070 |
| Canada | 1 710 487 |
| Croatia | 954 571 |
| Czech Republic | 655 167 |
| England | 1 473 581 |
| Estonia | 937 348 |
| France | 1 289 472 |
| Grúzia | 1 889 572 |
| Hungary | 479 126 |
| India | 1 061 897 |
| Mexikó | 466 769 |
| Németország | 1 680 990 |
| Poland | 782 482 |
| Romania | 380 937 |
| Russia | 559 856 |
| Serbia | 1 121 240 |
| Slovakia | 741 866 |
| Spain | 1 309 313 |
| Switzerland | 2 186 870 |
| Tunézia | 803 445 |
| Turkey | 619 842 |
| Ukraine | 11 195 |
| United Arab Emir | 1 309 313 |

