Árjegyzékek - Pattanás lézeres gyógyítása
A Pattanás lézeres gyógyítása beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 372 orvosból és 188 klinikából, Pattanás lézeres gyógyítása 47 orvos és 37 klinika tünteti fel a Pattanás lézeres gyógyítása beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Pattanás lézeres gyógyítása beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Dermamed - Dermatovenerológia a korektívna dermatológia Dermamed - Dermatovenerológia a korektívna dermatológia Dermamed - Dermatovenerológia a korektívna dermatológia | 10 415 | ||
| MUDr. Iveta Hasová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Iveta Hasová MUDr. Iveta Hasová Attesztáció: Dermatovenerológia | 9 820 | ||
| Cosmed s.r.o. Cosmed s.r.o. Cosmed s.r.o. | 9 820 | 19 640 | |
| Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto | 19 640 | ||
| prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. | 19 640 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 9 820 | ||
| Salón DOMI-NIKA Salón DOMI-NIKA Salón DOMI-NIKA | 595 | ||
| MUDr. Lýdia Valentovičová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Lýdia Valentovičová MUDr. Lýdia Valentovičová Attesztáció: Dermatovenerológia | 14 581 | ||
| Dermatrend s. r. o. Dermatrend s. r. o. Dermatrend s. r. o. | 298 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Pattanás lézeres gyógyítása beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találPattanás lézeres gyógyítása.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Croatia | 7 874 |
| Czech Republic | 30 541 |
| England | 35 001 |
| Németország | 567 247 |
| Poland | 41 377 |
| Romania | 17 571 |
| Slovakia | 15 076 |
| USA | 8 847 |

