Árjegyzékek - Szemhéjműtét (Blepharoplasztika)
A Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 9598 orvosból és 508 klinikából, Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) 164 orvos és 113 klinika tünteti fel a Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. | 357 084 | 595 140 | |
| Poliklinika Poliklinika Poliklinika | 196 709 | 393 417 | |
| Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet, Urológia Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet, Urológia | 196 709 | 393 417 | |
| Dr. sc. Zoran Žgaljardić Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Plasztikai sebészet Dr. sc. Zoran Žgaljardić Dr. sc. Zoran Žgaljardić Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Plasztikai sebészet | 446 355 | 535 626 | |
| Dr.med. Nino Vidas Attesztáció: Plasztikai sebészet Dr.med. Nino Vidas Dr.med. Nino Vidas Attesztáció: Plasztikai sebészet | 196 709 | 275 392 | |
| Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Attesztáció: Fül-orr-gégészet, Plasztikai sebészet Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Attesztáció: Fül-orr-gégészet, Plasztikai sebészet | 196 709 | 354 076 | |
| Villa Elite Villa Elite Villa Elite | 446 355 | 535 626 | |
| Klinika Zagreb Klinika Zagreb Klinika Zagreb | 446 355 | 535 626 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találSzemhéjműtét (Blepharoplasztika).
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 624 897 |
| Canada | 652 035 |
| Croatia | 381 332 |
| Czech Republic | 120 927 |
| England | 715 513 |
| Estonia | 282 694 |
| France | 758 806 |
| Grúzia | 669 535 |
| Hungary | 268 126 |
| India | 883 945 |
| Németország | 705 297 |
| Poland | 283 632 |
| Romania | 130 984 |
| Russia | 175 422 |
| Serbia | 511 443 |
| Slovakia | 250 956 |
| Spain | 431 479 |
| Switzerland | 872 968 |
| Tunézia | 282 694 |
| Turkey | 496 048 |
| Ukraine | 5 804 |
| United Arab Emir | 431 479 |

