Árjegyzékek - Szemhéjműtét (Blepharoplasztika)
A Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 9598 orvosból és 508 klinikából, Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) 164 orvos és 113 klinika tünteti fel a Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 88 475 | ||
| Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 112 068 | 327 356 | |
| MUDr. Blahomíra Goldmannová Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Blahomíra Goldmannová MUDr. Blahomíra Goldmannová Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 88 475 | 153 356 | |
| MUDr. Roman Kufa Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Roman Kufa MUDr. Roman Kufa Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 129 173 | 259 526 | |
| MUDr. Tomáš Kydlíček Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Tomáš Kydlíček MUDr. Tomáš Kydlíček Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 100 271 | 112 068 | |
| MUDr. Štefan Lišaník Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Štefan Lišaník MUDr. Štefan Lišaník Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 94 373 | 106 170 | |
| MUDr. Peter Ondrejka Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Peter Ondrejka MUDr. Peter Ondrejka Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 106 170 | 128 583 | |
| MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Ludevít Pintér, CSc. MUDr. Ludevít Pintér, CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 70 780 | 94 373 | |
| prim. MUDr. Dušan Záruba Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: prim. MUDr. Dušan Záruba prim. MUDr. Dušan Záruba Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 112 068 | 212 339 | |
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet | 103 810 | ||
| prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 82 576 | 212 339 | |
| MUDr. Karel Urban Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Karel Urban MUDr. Karel Urban Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 106 170 | 128 583 | |
| Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 112 068 | 324 407 | |
| MUDr. David Tomášek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. David Tomášek MUDr. David Tomášek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 106 170 | 129 763 | |
| MUDr. Janka Točíková Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Janka Točíková MUDr. Janka Točíková Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 82 576 | 94 373 | |
| MUDr. Svatopluk Svoboda Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Svatopluk Svoboda MUDr. Svatopluk Svoboda Attesztáció: Plasztikai sebészet | 106 170 | 141 560 | |
| MUDr. Martin Šorma Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Martin Šorma MUDr. Martin Šorma Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 89 654 | 175 770 | |
| MUDr. Kamila Šormová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Kamila Šormová MUDr. Kamila Šormová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 94 373 | ||
| MUDr. David Štěpán Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. David Štěpán MUDr. David Štěpán Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 106 170 | ||
| Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM | 112 068 | 218 238 | |
| MUDr. René Foltán MUDr. René Foltán MUDr. René Foltán | 129 173 | 259 526 | |
| Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. Institut lékařské kosmetiky, s.r.o. | 94 373 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc | 82 576 | 117 966 | |
| MUDr. Jan Bouda Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Jan Bouda MUDr. Jan Bouda Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 106 170 | ||
| MUDr. Miroslava Průchová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Miroslava Průchová MUDr. Miroslava Průchová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 82 576 | 94 373 | |
| Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie | 106 170 | 128 583 | |
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 112 068 | 327 356 | |
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 103 810 | ||
| Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. | 70 780 | 94 373 | |
| MUDr. Ivan Justan, Ph. D. Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Ivan Justan, Ph. D. MUDr. Ivan Justan, Ph. D. Attesztáció: Plasztikai sebészet | 64 881 | 119 146 | |
| Petr Hyza, M.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Petr Hyza, M.D. Petr Hyza, M.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 58 983 | 100 271 | |
| MUDr. Libor Kment Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Libor Kment MUDr. Libor Kment Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 106 170 | 128 583 | |
| MUDr. Věra Derflová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Věra Derflová MUDr. Věra Derflová Attesztáció: Dermatovenerológia | 117 966 | 294 916 | |
| MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 112 068 | 327 356 | |
| MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub | 112 068 | 218 238 | |
| Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy Ústav estetické medicíny Praha - Emauzy | 112 068 | 212 339 | |
| MUDr. Josef Hrbatý Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Josef Hrbatý MUDr. Josef Hrbatý Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 141 560 | 224 136 | |
| Doc. MUDr. Jan Válka Attesztáció: Plasztikai sebészet Doc. MUDr. Jan Válka Doc. MUDr. Jan Válka Attesztáció: Plasztikai sebészet | 141 560 | 224 136 | |
| Evropské centrum zdraví a krásy Evropské centrum zdraví a krásy Evropské centrum zdraví a krásy | 82 576 | 94 373 | |
| Lasercentrum Kyjov Lasercentrum Kyjov Lasercentrum Kyjov | 94 373 | 106 170 | |
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava | 82 576 | 117 966 | |
| MUDr. Igor Janík, Ph.D Attesztáció: Sebészet MUDr. Igor Janík, Ph.D MUDr. Igor Janík, Ph.D Attesztáció: Sebészet | 82 576 | 117 966 | |
| MUDr. Jan Doskočil Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Jan Doskočil MUDr. Jan Doskočil Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 76 678 | 80 217 | |
| MUDr. Lucie Kučerová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Lucie Kučerová MUDr. Lucie Kučerová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 76 678 | 112 068 | |
| Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. | 75 498 | 87 295 | |
| Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. | 73 139 | 84 936 | |
| Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. | 73 139 | 84 936 | |
| Medical Laser Centre Medical Laser Centre Medical Laser Centre | 235 933 | ||
| MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík MUDr. Pavel Jančík | 112 068 | ||
| MUDr. Petr Jan Vašek Attesztáció: Fül-orr-gégészet, Plasztikai sebészet MUDr. Petr Jan Vašek MUDr. Petr Jan Vašek Attesztáció: Fül-orr-gégészet, Plasztikai sebészet | 112 068 | ||
| Lékařské laserové centrum Lékařské laserové centrum Lékařské laserové centrum | 92 014 | 101 451 | |
| MUDr. Evžen Trupar Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Evžen Trupar Ph.D. MUDr. Evžen Trupar Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 141 560 | 224 136 | |
| MUDr. Lubor Šplíchal Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Lubor Šplíchal MUDr. Lubor Šplíchal Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 115 607 | 176 949 | |
| Oční Centrum Praha a.s. Oční Centrum Praha a.s. Oční Centrum Praha a.s. | 94 373 | 176 949 | |
| MUDr. Martin Rozprým Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Martin Rozprým MUDr. Martin Rozprým Attesztáció: Plasztikai sebészet | 82 576 | 117 966 | |
| Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. Klinika Dr. Pírka s.r.o. | 106 170 | ||
| Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové | 76 678 | 117 966 | |
| Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum | 70 780 | ||
| TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. | 106 170 | 106 170 | |
| Prim. MUDr. Ilja Šín Attesztáció: Belgyógyászat, Oftalmológia- Szemészet Prim. MUDr. Ilja Šín Prim. MUDr. Ilja Šín Attesztáció: Belgyógyászat, Oftalmológia- Szemészet | 106 170 | ||
| Prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet Prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. Prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 106 170 | ||
| Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice | 82 576 | ||
| MUDr. Robert Čáp, Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Robert Čáp, Ph.D. MUDr. Robert Čáp, Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet | 76 678 | 117 966 | |
| MUDr. Zdena Talábová Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Zdena Talábová MUDr. Zdena Talábová Attesztáció: Plasztikai sebészet | 76 678 | 117 966 | |
| MUDr. František Hošek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. František Hošek MUDr. František Hošek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 76 678 | 117 966 | |
| Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize | 117 966 | ||
| Prim. MUDr. Věra Kalandrová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet Prim. MUDr. Věra Kalandrová Prim. MUDr. Věra Kalandrová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 82 576 | ||
| Medicentrum Olomouc, s.r.o Medicentrum Olomouc, s.r.o Medicentrum Olomouc, s.r.o | 88 475 | ||
| As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. As. MUDr. Pavel Křížek, CSc. | 112 068 | ||
| Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové | 61 932 | ||
| Oční klinika - FN Olomouc Oční klinika - FN Olomouc Oční klinika - FN Olomouc | 70 780 | ||
| FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum | 17 695 | ||
| MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. MUDr. Vladimír Korda, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 76 678 | 88 475 | |
| Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum | 94 373 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha | 94 373 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava | 94 373 | ||
| MUDr. Ludvika Záhořová Attesztáció: Fül-orr-gégészet MUDr. Ludvika Záhořová MUDr. Ludvika Záhořová Attesztáció: Fül-orr-gégészet | 94 373 | ||
| Oční centrum Hradec Králové Oční centrum Hradec Králové Oční centrum Hradec Králové | 76 678 | 88 475 | |
| Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice | 94 373 | ||
| Oční centrum Chrudim Oční centrum Chrudim Oční centrum Chrudim | 76 678 | 88 475 | |
| Oční centrum Hlinsko Oční centrum Hlinsko Oční centrum Hlinsko | 76 678 | 88 475 | |
| Oční centrum Česká Třebová Oční centrum Česká Třebová Oční centrum Česká Třebová | 76 678 | 88 475 | |
| Oční centrum Lanškroun Oční centrum Lanškroun Oční centrum Lanškroun | 76 678 | 88 475 | |
| Oční centrum Rychnov nad Kněžnou Oční centrum Rychnov nad Kněžnou Oční centrum Rychnov nad Kněžnou | 76 678 | 88 475 | |
| prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 61 932 | ||
| MUDr. Michal Sviták Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Michal Sviták MUDr. Michal Sviták Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 112 068 | 117 966 | |
| MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 82 576 | ||
| Vojenská nemocnice Olomouc - oční oddělení Vojenská nemocnice Olomouc - oční oddělení Vojenská nemocnice Olomouc - oční oddělení | 70 780 | ||
| Prim. MUDr. Šárka Mohlerová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet Prim. MUDr. Šárka Mohlerová Prim. MUDr. Šárka Mohlerová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 70 780 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Brno Evropská oční klinika LEXUM Brno Evropská oční klinika LEXUM Brno | 94 373 | ||
| Cosmetic Clinic Cosmetic Clinic Cosmetic Clinic | 106 170 | 129 763 | |
| Top Esthetic Top Esthetic Top Esthetic | 117 966 | ||
| Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic Carlsbad Clinic | 252 934 | 357 084 | |
| DuoVize DuoVize DuoVize | 102 631 | ||
| prim. MUDr. Lucie Valešová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Lucie Valešová prim. MUDr. Lucie Valešová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 102 631 | ||
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 89 271 | ||
| Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny Medinel s.r.o. - Centrum estetické medicíny | 106 170 | ||
| Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou | 76 678 | 94 373 | |
| prim. MUDr. Alena Schmoranzová Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: prim. MUDr. Alena Schmoranzová prim. MUDr. Alena Schmoranzová Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 76 678 | 94 373 | |
| MUDr. Jiří Paroulek Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Jiří Paroulek MUDr. Jiří Paroulek Attesztáció: Plasztikai sebészet | 76 678 | 94 373 | |
| MUDr. Ludmila Fialová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Ludmila Fialová MUDr. Ludmila Fialová Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 76 678 | 94 373 | |
| Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. | 94 373 | ||
| MUDr. Dušan Vlček Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Dušan Vlček MUDr. Dušan Vlček Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 94 373 | ||
| RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. | 94 373 | 100 271 | |
| MUDr. Radan Vidura Ph.D. Attesztáció: Fül-orr-gégészet MUDr. Radan Vidura Ph.D. MUDr. Radan Vidura Ph.D. Attesztáció: Fül-orr-gégészet | 94 373 | 100 271 | |
| MUDr. Robert Remeš Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Robert Remeš MUDr. Robert Remeš Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 70 780 | 82 576 | |
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava | 82 576 | 117 966 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találSzemhéjműtét (Blepharoplasztika).
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 624 897 |
| Canada | 652 035 |
| Croatia | 381 332 |
| Czech Republic | 120 927 |
| England | 715 513 |
| Estonia | 282 694 |
| France | 758 806 |
| Grúzia | 669 535 |
| Hungary | 268 126 |
| India | 883 945 |
| Németország | 705 297 |
| Poland | 283 632 |
| Romania | 130 984 |
| Russia | 175 422 |
| Serbia | 511 443 |
| Slovakia | 250 956 |
| Spain | 431 479 |
| Switzerland | 872 968 |
| Tunézia | 282 694 |
| Turkey | 496 048 |
| Ukraine | 5 804 |
| United Arab Emir | 431 479 |

