Árjegyzékek - Szemhéjműtét (Blepharoplasztika)
A Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 9598 orvosból és 508 klinikából, Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) 164 orvos és 113 klinika tünteti fel a Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Dr Sylwia Daniluk Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Dr Sylwia Daniluk Dr Sylwia Daniluk Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 157 801 | 514 569 | |
| Lek. Małgorzata Keller-Skomska Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Lek. Małgorzata Keller-Skomska Lek. Małgorzata Keller-Skomska Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 164 662 | 329 324 | |
| ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk | 205 828 | 274 437 | |
| VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny | 246 993 | ||
| Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED | 205 828 | 480 264 | |
| Dr n. med. Janusz Sirek Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr n. med. Janusz Sirek Dr n. med. Janusz Sirek Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 216 119 | 463 112 | |
| Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak | 240 132 | 377 350 | |
| dr n. med. Andrzej Dmytrzak Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: dr n. med. Andrzej Dmytrzak dr n. med. Andrzej Dmytrzak Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 240 132 | 377 350 | |
| Dr Małgorzata Chomicka - Janda Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr Małgorzata Chomicka - Janda Dr Małgorzata Chomicka - Janda Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 171 523 | ||
| PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA | 205 828 | 480 264 | |
| ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej | 185 245 | 246 993 | |
| dr n. med. Ewa Dobrska Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: dr n. med. Ewa Dobrska dr n. med. Ewa Dobrska Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 246 993 | ||
| dr n.med. Jerzy Potocki Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: dr n.med. Jerzy Potocki dr n.med. Jerzy Potocki Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 246 993 | ||
| MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej | 212 688 | 370 490 | |
| Dr Jerzy M. Chęciński Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr Jerzy M. Chęciński Dr Jerzy M. Chęciński Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 240 132 | 445 960 | |
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 157 801 | 514 569 | |
| Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Attesztáció: Plasztikai sebészet Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Attesztáció: Plasztikai sebészet | 219 549 | ||
| Dr Leszek Leszczyński Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr Leszek Leszczyński Dr Leszek Leszczyński Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 205 828 | 240 132 | |
| NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ | 216 119 | 463 112 | |
| PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry Attesztáció: Dermatovenerológia, Plasztikai sebészet PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry Attesztáció: Dermatovenerológia, Plasztikai sebészet | 171 523 | 274 437 | |
| NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej | 205 828 | 308 741 | |
| Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 198 967 | 308 741 | |
| Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 205 828 | ||
| Dr n. med. Lubomir Lembas Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr n. med. Lubomir Lembas Dr n. med. Lubomir Lembas Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 205 828 | ||
| Centrum Estetyki Ciała Centrum Estetyki Ciała Centrum Estetyki Ciała | 171 523 | 274 437 | |
| Lek.med. Ryszard Nawrocki Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Lek.med. Ryszard Nawrocki Lek.med. Ryszard Nawrocki Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 205 828 | 411 655 | |
| dr n. med. Artur Sandelewski Attesztáció: Sebészet dr n. med. Artur Sandelewski dr n. med. Artur Sandelewski Attesztáció: Sebészet | 171 523 | ||
| Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej | 233 271 | 493 986 | |
| ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej | 171 523 | 404 794 | |
| CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej | 171 523 | ||
| EUROMEDIC - Chirurgia Naczyniowa Kliniki Specjalistyczne EUROMEDIC - Chirurgia Naczyniowa Kliniki Specjalistyczne EUROMEDIC - Chirurgia Naczyniowa Kliniki Specjalistyczne | 68 609 | ||
| MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ | 171 523 | 274 437 | |
| dr n. med. Henryk Mekle Attesztáció: Sebészet dr n. med. Henryk Mekle dr n. med. Henryk Mekle Attesztáció: Sebészet | 171 523 | 274 437 | |
| dr n. med. Piotr Osuch Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: dr n. med. Piotr Osuch dr n. med. Piotr Osuch Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 240 132 | 274 437 | |
| lek. med. Grażyna Jóźwiak-Zimińska Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: lek. med. Grażyna Jóźwiak-Zimińska lek. med. Grażyna Jóźwiak-Zimińska Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 171 523 | 240 132 | |
| lek. med. Robert Małek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: lek. med. Robert Małek lek. med. Robert Małek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 192 106 | ||
| LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. | 210 973 | 459 681 | |
| SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii | 205 828 | 425 377 | |
| Dr Andrzej Bielecki Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr Andrzej Bielecki Dr Andrzej Bielecki Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 205 828 | 425 377 | |
| Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ | 171 523 | 288 159 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találSzemhéjműtét (Blepharoplasztika).
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 624 897 |
| Canada | 652 035 |
| Croatia | 381 332 |
| Czech Republic | 120 927 |
| England | 715 513 |
| Estonia | 282 694 |
| France | 758 806 |
| Grúzia | 669 535 |
| Hungary | 268 126 |
| India | 883 945 |
| Németország | 705 297 |
| Poland | 283 632 |
| Romania | 130 984 |
| Russia | 175 422 |
| Serbia | 511 443 |
| Slovakia | 250 956 |
| Spain | 431 479 |
| Switzerland | 872 968 |
| Tunézia | 282 694 |
| Turkey | 496 048 |
| Ukraine | 5 804 |
| United Arab Emir | 431 479 |

