Árjegyzékek - Szemhéjműtét (Blepharoplasztika)
A Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 9598 orvosból és 508 klinikából, Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) 164 orvos és 113 klinika tünteti fel a Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Dr. Carmen Giuglea Dr. Carmen Giuglea Dr. Carmen Giuglea | 26 778 | 46 862 | |
| Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA | 80 335 | 93 724 | |
| Dr. Dan Mihail Stana Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Dr. Dan Mihail Stana Dr. Dan Mihail Stana Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons | 80 335 | 93 724 | |
| Clinica Hyperion Clinica Hyperion Clinica Hyperion | 40 168 | 53 557 | |
| Dr. Natalia Stegarescu Attesztáció: Plasztikai sebészet Dr. Natalia Stegarescu Dr. Natalia Stegarescu Attesztáció: Plasztikai sebészet | 148 785 | 238 056 | |
| Dr. Daniela Bunila Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. Daniela Bunila Dr. Daniela Bunila Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 252 934 | 416 598 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találSzemhéjműtét (Blepharoplasztika).
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 624 897 |
| Canada | 652 035 |
| Croatia | 381 332 |
| Czech Republic | 120 927 |
| England | 715 513 |
| Estonia | 282 694 |
| France | 758 806 |
| Grúzia | 669 535 |
| Hungary | 268 126 |
| India | 883 945 |
| Németország | 705 297 |
| Poland | 283 632 |
| Romania | 130 984 |
| Russia | 175 422 |
| Serbia | 511 443 |
| Slovakia | 250 956 |
| Spain | 431 479 |
| Switzerland | 872 968 |
| Tunézia | 282 694 |
| Turkey | 496 048 |
| Ukraine | 5 804 |
| United Arab Emir | 431 479 |

