Árjegyzékek - Szőrtelenítés elektromos tűvel
A Szőrtelenítés elektromos tűvel beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 84 orvosból és 41 klinikából, Szőrtelenítés elektromos tűvel 4 orvos és 6 klinika tünteti fel a Szőrtelenítés elektromos tűvel beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Szőrtelenítés elektromos tűvel beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Ústav estetické medicíny - Karlovy Vary Ústav estetické medicíny - Karlovy Vary Ústav estetické medicíny - Karlovy Vary | 2 359 | 11 797 | |
| Východočeské laserové centrum s.r.o. MUDr. Drahomíra Kotlářová Východočeské laserové centrum s.r.o. MUDr. Drahomíra Kotlářová Východočeské laserové centrum s.r.o. MUDr. Drahomíra Kotlářová | 8 847 | ||
| Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto | 1 488 | ||
| prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. | 1 488 | ||
| Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica | 26 781 | ||
| MUDr. Iveta Hrabálková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Iveta Hrabálková MUDr. Iveta Hrabálková Attesztáció: Dermatovenerológia | 5 898 | ||
| PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry Attesztáció: Dermatovenerológia, Plasztikai sebészet PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry Attesztáció: Dermatovenerológia, Plasztikai sebészet | 3 430 | 13 722 | |
| MUDr. Jana Kreisslová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Jana Kreisslová MUDr. Jana Kreisslová Attesztáció: Dermatovenerológia | 2 241 | ||
| Frais - Inštitút zdravia a krásy Frais - Inštitút zdravia a krásy Frais - Inštitút zdravia a krásy | 2 678 | ||
| Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna | 13 722 | 41 166 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Szőrtelenítés elektromos tűvel beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találSzőrtelenítés elektromos tűvel.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 8 317 |
| Poland | 18 008 |
| Slovakia | 8 104 |

