Árjegyzékek - Szűzhártya felújítása (Himenoplasztika)
A Szűzhártya felújítása (Himenoplasztika) beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 192 orvosból és 55 klinikából, Szűzhártya felújítása (Himenoplasztika) 20 orvos és 6 klinika tünteti fel a Szűzhártya felújítása (Himenoplasztika) beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Szűzhártya felújítása (Himenoplasztika) beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet | 176 949 | ||
| MUDr. David Tomášek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. David Tomášek MUDr. David Tomášek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 141 560 | 212 339 | |
| MUDr. Svatopluk Svoboda Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Svatopluk Svoboda MUDr. Svatopluk Svoboda Attesztáció: Plasztikai sebészet | 58 983 | 117 966 | |
| Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM | 188 746 | ||
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 176 949 | ||
| MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub | 188 746 | ||
| MUDr. Petr Pícha Attesztáció: Ginekológia és szülészet MUDr. Petr Pícha MUDr. Petr Pícha Attesztáció: Ginekológia és szülészet | 176 949 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Szűzhártya felújítása (Himenoplasztika) beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találSzűzhártya felújítása (Himenoplasztika).
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Canada | 684 193 |
| Czech Republic | 161 785 |
| England | 163 666 |
| France | 595 140 |
| India | 385 089 |
| Németország | 415 666 |
| Romania | 131 609 |
| Russia | 130 636 |
| Spain | 163 666 |
| Switzerland | 710 735 |
| Tunézia | 208 305 |
| United Arab Emir | 163 666 |

