Árjegyzékek - Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása
A Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 451 orvosból és 185 klinikából, Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása 81 orvos és 36 klinika tünteti fel a Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 29 757 | ||
| MUDr. Alexandra Novotná, PhD. Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Alexandra Novotná, PhD. MUDr. Alexandra Novotná, PhD. Attesztáció: Dermatovenerológia | 29 757 | ||
| MUDr. Soňa Bohunská Attesztáció: Dermatovenerológia Tagság: MUDr. Soňa Bohunská MUDr. Soňa Bohunská Attesztáció: Dermatovenerológia Tagság: | 29 757 | ||
| MUDr. Rastislav Vrabec MUDr. Rastislav Vrabec MUDr. Rastislav Vrabec | 9 820 | 83 022 | |
| ESTETIC Studio ESTETIC Studio ESTETIC Studio | 9 522 | ||
| MUDr. Nadežda Kanátová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Nadežda Kanátová MUDr. Nadežda Kanátová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 9 522 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 9 820 | ||
| MUDr. Lýdia Valentovičová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Lýdia Valentovičová MUDr. Lýdia Valentovičová Attesztáció: Dermatovenerológia | 9 820 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Tetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találTetoválás és elszíneződés lézeres eltávolítása.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Croatia | 7 868 |
| Czech Republic | 44 933 |
| England | 27 628 |
| Németország | 296 626 |
| Poland | 40 291 |
| Romania | 26 595 |
| Slovakia | 50 124 |
| Switzerland | 54 536 |
| USA | 11 797 |

