Árjegyzékek - UltraShape
A UltraShape beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 35 orvosból és 19 klinikából, UltraShape 3 orvos és 5 klinika tünteti fel a UltraShape beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a UltraShape beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Dr. med. Hermann Solz Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Hermann Solz Dr. med. Hermann Solz Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 74 392 | 89 271 | |
| Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. | 176 949 | ||
| MUDr. Mojmír Müller Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Mojmír Müller MUDr. Mojmír Müller Attesztáció: Dermatovenerológia | 187 566 | ||
| Cosmed s.r.o. Cosmed s.r.o. Cosmed s.r.o. | 298 | ||
| Ośrodek Medycyny Estetycznej Kuzniczki Ośrodek Medycyny Estetycznej Kuzniczki Ośrodek Medycyny Estetycznej Kuzniczki | 192 106 | ||
| Centrum Laseroterapii i Modelowania Sylwetki ELITE Centrum Laseroterapii i Modelowania Sylwetki ELITE Centrum Laseroterapii i Modelowania Sylwetki ELITE | 192 106 | ||
| ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii | 41 166 | 171 523 | |
| dr Wojciech Rybak Attesztáció: Érsebészet, Plasztikai sebészet, Sebészet dr Wojciech Rybak dr Wojciech Rybak Attesztáció: Érsebészet, Plasztikai sebészet, Sebészet | 49 742 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A UltraShape beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találUltraShape.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 182 258 |
| Németország | 81 833 |
| Poland | 145 152 |
| Slovakia | 295 |

