Árjegyzékek - Vegyi peeling
A Vegyi peeling beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 780 orvosból és 305 klinikából, Vegyi peeling 122 orvos és 74 klinika tünteti fel a Vegyi peeling beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Vegyi peeling beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet | 15 336 | ||
| MYCLINIC prague MYCLINIC prague MYCLINIC prague | 17 105 | ||
| GynCentrum spol. s r.o. GynCentrum spol. s r.o. GynCentrum spol. s r.o. | 11 561 | 74 319 | |
| Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o. | 14 156 | ||
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 10 617 | ||
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 15 336 | ||
| Ústav estetické medicíny Praha - Kateřinská ul. Ústav estetické medicíny Praha - Kateřinská ul. Ústav estetické medicíny Praha - Kateřinská ul. | 11 797 | 35 390 | |
| Ústav estetické medicíny - Karlovy Vary Ústav estetické medicíny - Karlovy Vary Ústav estetické medicíny - Karlovy Vary | 11 797 | 23 593 | |
| MUDr. Vendula Dvořáková MUDr. Vendula Dvořáková MUDr. Vendula Dvořáková | 12 976 | ||
| MUDr. Edita Jatšová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Edita Jatšová MUDr. Edita Jatšová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 15 336 | ||
| MUDr. Věra Derflová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Věra Derflová MUDr. Věra Derflová Attesztáció: Dermatovenerológia | 11 797 | ||
| MUDr. Jitka Chaloupecká Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Jitka Chaloupecká MUDr. Jitka Chaloupecká Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 15 336 | ||
| MUDr. Lucie Jurtinová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Lucie Jurtinová MUDr. Lucie Jurtinová Attesztáció: Dermatovenerológia | 17 105 | ||
| MUDr. Lenka Faltová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Lenka Faltová MUDr. Lenka Faltová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 11 797 | ||
| MUDr. Markéta Majerová MUDr. Markéta Majerová MUDr. Markéta Majerová | 12 976 | ||
| MUDr. Klaudia Dvořáková MUDr. Klaudia Dvořáková MUDr. Klaudia Dvořáková | 12 976 | ||
| MUDr. Zuzana Kulíková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Zuzana Kulíková MUDr. Zuzana Kulíková Attesztáció: Dermatovenerológia | 11 797 | ||
| MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 10 617 | ||
| MUDr. Tomáš Kupka Attesztáció: Sebészet MUDr. Tomáš Kupka MUDr. Tomáš Kupka Attesztáció: Sebészet | 11 797 | 23 593 | |
| As. MUDr. Karolína Kykalová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia As. MUDr. Karolína Kykalová As. MUDr. Karolína Kykalová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 11 797 | 23 593 | |
| MUDr. Miloslava Prokopová Moskalyková Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Miloslava Prokopová Moskalyková MUDr. Miloslava Prokopová Moskalyková Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 11 797 | 23 593 | |
| MUDr. Simona Bedřichová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Simona Bedřichová MUDr. Simona Bedřichová Attesztáció: Dermatovenerológia | 15 336 | ||
| Evropské centrum zdraví a krásy Evropské centrum zdraví a krásy Evropské centrum zdraví a krásy | 14 156 | ||
| Estetické centrum Praha Estetické centrum Praha Estetické centrum Praha | 9 437 | 18 875 | |
| MUDr. Larisa Sedláčková MUDr. Larisa Sedláčková MUDr. Larisa Sedláčková | 9 437 | 18 875 | |
| MUDr. Ludmila Veselá Attesztáció: Dermatológia MUDr. Ludmila Veselá MUDr. Ludmila Veselá Attesztáció: Dermatológia | 11 797 | 35 390 | |
| Prof. MUDr. Pavel Barták CSc. Prof. MUDr. Pavel Barták CSc. Prof. MUDr. Pavel Barták CSc. | 10 617 | ||
| MUDr. Nina Koutná Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia MUDr. Nina Koutná MUDr. Nina Koutná Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 10 617 | ||
| MUDr. Petra Samková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Petra Samková MUDr. Petra Samková Attesztáció: Dermatovenerológia | 7 078 | 24 773 | |
| MUDr. Libuše Němcová MUDr. Libuše Němcová MUDr. Libuše Němcová | 8 022 | ||
| MUDr. Petra Duchková MUDr. Petra Duchková MUDr. Petra Duchková | 15 336 | ||
| Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. Pražské dermatologické centrum spol. s r.o. | 5 780 | ||
| Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. | 5 780 | ||
| MUDr. Gréta Wohlová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Gréta Wohlová MUDr. Gréta Wohlová Attesztáció: Dermatovenerológia | 15 336 | ||
| MUDr. Jorga Fialová MUDr. Jorga Fialová MUDr. Jorga Fialová | 5 780 | ||
| Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. | 5 780 | ||
| MUDr. Rostislav Bednář MUDr. Rostislav Bednář MUDr. Rostislav Bednář | 5 898 | 11 797 | |
| MUDr. Mojmír Müller Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Mojmír Müller MUDr. Mojmír Müller Attesztáció: Dermatovenerológia | 6 960 | ||
| Medical Laser Centre Medical Laser Centre Medical Laser Centre | 11 797 | 17 695 | |
| prim. MUDr. Hana Adamcová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia prim. MUDr. Hana Adamcová prim. MUDr. Hana Adamcová Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 11 797 | 17 695 | |
| MUDr. Dita Serédi - Voronovová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Dita Serédi - Voronovová MUDr. Dita Serédi - Voronovová Attesztáció: Dermatovenerológia | 11 797 | ||
| MUDr. Kateřina Tvrdoňová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Kateřina Tvrdoňová MUDr. Kateřina Tvrdoňová Attesztáció: Dermatovenerológia | 11 797 | ||
| MUDr. Dana Coubalová MUDr. Dana Coubalová MUDr. Dana Coubalová | 12 976 | ||
| MUDr. Eva Kaplanová MUDr. Eva Kaplanová MUDr. Eva Kaplanová | 12 976 | ||
| MUDr. Kateřina Klauzová, MBA MUDr. Kateřina Klauzová, MBA MUDr. Kateřina Klauzová, MBA | 12 976 | ||
| Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková Centrum estetické medicíny MUDr. Silvie Rafčíková | 9 437 | ||
| MUDr. Ivana Úlehlová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Ivana Úlehlová MUDr. Ivana Úlehlová Attesztáció: Dermatovenerológia | 15 336 | ||
| Dermi, s.r.o. Dermi, s.r.o. Dermi, s.r.o. | 9 437 | ||
| MUDr. Veronika Flášarová MUDr. Veronika Flášarová MUDr. Veronika Flášarová | 9 437 | ||
| Laserové Centrum Anděl Laserové Centrum Anděl Laserové Centrum Anděl | 15 336 | ||
| OG GROUP MEDICAL CENTRE s.r.o. OG GROUP MEDICAL CENTRE s.r.o. OG GROUP MEDICAL CENTRE s.r.o. | 5 898 | 21 234 | |
| MUDr. Iveta Hrabálková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Iveta Hrabálková MUDr. Iveta Hrabálková Attesztáció: Dermatovenerológia | 5 898 | ||
| MUDr. Jan Lippert MUDr. Jan Lippert MUDr. Jan Lippert | 12 976 | ||
| Wellness Perfekt s.r.o. Wellness Perfekt s.r.o. Wellness Perfekt s.r.o. | 9 319 | ||
| MUDr. Lenka Páralová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Lenka Páralová MUDr. Lenka Páralová Attesztáció: Dermatovenerológia | 17 105 | ||
| Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. Attesztáció: Dermatológia, Dermatovenerológia | 5 898 | 11 797 | |
| MUDr. Jana Kreisslová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Jana Kreisslová MUDr. Jana Kreisslová Attesztáció: Dermatovenerológia | 5 898 | 8 258 | |
| MUDr. Naděžda Vojáčková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Naděžda Vojáčková MUDr. Naděžda Vojáčková Attesztáció: Dermatovenerológia | 15 336 | ||
| MUDr. Tereza Gabryšová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Tereza Gabryšová MUDr. Tereza Gabryšová Attesztáció: Dermatovenerológia | 10 617 | ||
| MUDr. Veronika Klézlová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Veronika Klézlová MUDr. Veronika Klézlová Attesztáció: Dermatovenerológia | 11 797 | ||
| Cosmetic Clinic Cosmetic Clinic Cosmetic Clinic | 5 898 | 8 258 | |
| Kosmetické studio Silvie - Silvie Samsonová Kosmetické studio Silvie - Silvie Samsonová Kosmetické studio Silvie - Silvie Samsonová | 9 319 | ||
| a2m bodyform s.r.o. a2m bodyform s.r.o. a2m bodyform s.r.o. | 5 898 | ||
| Studio 07 Studio 07 Studio 07 | 29 492 | ||
| Mandala Spa Mandala Spa Mandala Spa | 16 515 | ||
| Studio Conversion Studio Conversion Studio Conversion | 9 437 | ||
| ANDRÉ - klinika estetiky s.r.o. ANDRÉ - klinika estetiky s.r.o. ANDRÉ - klinika estetiky s.r.o. | 15 336 | ||
| DuoVize DuoVize DuoVize | 11 797 | ||
| prim. MUDr. Lucie Valešová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Lucie Valešová prim. MUDr. Lucie Valešová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 11 797 | ||
| Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. | 10 617 | ||
| Prim. MUDr. Jiří Horažďovský PhD Attesztáció: Dermatovenerológia Prim. MUDr. Jiří Horažďovský PhD Prim. MUDr. Jiří Horažďovský PhD Attesztáció: Dermatovenerológia | 14 156 | ||
| MUDr. Gabriela Součková Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Gabriela Součková MUDr. Gabriela Součková Attesztáció: Dermatovenerológia | 14 156 | ||
| MUDr. Kateřina Lednová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Kateřina Lednová MUDr. Kateřina Lednová Attesztáció: Dermatovenerológia | 11 797 | ||
| MUDr. Monika Kavková MUDr. Monika Kavková MUDr. Monika Kavková | 29 492 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Vegyi peeling beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találVegyi peeling.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 206 311 |
| Canada | 456 352 |
| Croatia | 308 175 |
| Czech Republic | 17 677 |
| England | 27 628 |
| Hungary | 15 996 |
| Németország | 343 447 |
| Poland | 44 621 |
| Romania | 43 429 |
| Slovakia | 32 871 |
| Switzerland | 1 066 669 |

