Árjegyzékek - Zsír(lipofilling)
A Zsír(lipofilling) beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 691 orvosból és 184 klinikából, Zsír(lipofilling) 58 orvos és 30 klinika tünteti fel a Zsír(lipofilling) beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Zsír(lipofilling) beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Doc. MUDr. Luboš Dražan Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 82 576 | ||
| MUDr. Blahomíra Goldmannová Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Blahomíra Goldmannová MUDr. Blahomíra Goldmannová Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 35 390 | 235 933 | |
| MUDr. Viliam Jurášek Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 128 550 | ||
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Attesztáció: Plasztikai sebészet | 235 933 | ||
| MUDr. David Tomášek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. David Tomášek MUDr. David Tomášek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 165 153 | 212 339 | |
| MUDr. David Štěpán Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. David Štěpán MUDr. David Štěpán Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 70 780 | ||
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 259 526 | 2 831 190 | |
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 235 933 | ||
| Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. Sanus První privátní chirurgické centrum s.r.o. | 58 983 | 117 966 | |
| MUDr. Jana Neugebauerová MUDr. Jana Neugebauerová MUDr. Jana Neugebauerová | 41 288 | ||
| MUDr. Robert Remeš Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Robert Remeš MUDr. Robert Remeš Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 58 983 | 117 966 | |
| Doc. MUDr. Jan Válka Attesztáció: Plasztikai sebészet Doc. MUDr. Jan Válka Doc. MUDr. Jan Válka Attesztáció: Plasztikai sebészet | 41 288 | ||
| Dr. med. Hans-Henning Spitalny Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Dr. med. Hans-Henning Spitalny Dr. med. Hans-Henning Spitalny Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 446 355 | 595 140 | |
| Dr. med. Alexander Hilpert Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Alexander Hilpert Dr. med. Alexander Hilpert Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 238 056 | ||
| Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED | 171 523 | ||
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 119 028 | ||
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 59 514 | ||
| MUDr. Pavol Kačmár Attesztáció: Ortopédia, Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Pavol Kačmár MUDr. Pavol Kačmár Attesztáció: Ortopédia, Plasztikai sebészet, Sebészet | 59 514 | ||
| Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet | 59 514 | ||
| MUDr. Antónia Saxová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Antónia Saxová MUDr. Antónia Saxová Attesztáció: Dermatovenerológia | 59 514 | ||
| Praxisklinik Kaiserplatz Praxisklinik Kaiserplatz Praxisklinik Kaiserplatz | 416 598 | ||
| Dr. med. Jens Feyh Attesztáció: Allergologie, Fül-orr-gégészet Dr. med. Jens Feyh Dr. med. Jens Feyh Attesztáció: Allergologie, Fül-orr-gégészet | 416 598 | ||
| Medicom VIP a.s. Medicom VIP a.s. Medicom VIP a.s. | 505 869 | ||
| MUDr. Evžen Trupar Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Evžen Trupar Ph.D. MUDr. Evžen Trupar Ph.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 41 288 | ||
| Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura | 1 666 391 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 133 906 | ||
| MUDr. Jozef Hedera Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Jozef Hedera MUDr. Jozef Hedera Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 69 036 | ||
| MUDr. Norbert Rácz Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Norbert Rácz MUDr. Norbert Rácz Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 69 036 | ||
| MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. | 1 666 391 | ||
| Schwansee Klinik Schwansee Klinik Schwansee Klinik | 267 813 | ||
| Dr. med. Thomas Wagner Dr. med. Thomas Wagner Dr. med. Thomas Wagner | 267 813 | ||
| Dr Małgorzata Chomicka - Janda Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr Małgorzata Chomicka - Janda Dr Małgorzata Chomicka - Janda Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 48 026 | ||
| Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 535 626 | 1 785 419 | |
| T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie | 595 140 | ||
| Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 595 140 | ||
| Dr. med. Holger Hofheinz Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Dr. med. Holger Hofheinz Dr. med. Holger Hofheinz Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 476 112 | 1 160 523 | |
| Dr n. med. Lubomir Lembas Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr n. med. Lubomir Lembas Dr n. med. Lubomir Lembas Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 240 132 | ||
| Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik | 238 056 | ||
| Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz | 386 841 | ||
| Dr. med. Stephan Vogt Attesztáció: Maxillofaciális sebészet Dr. med. Stephan Vogt Dr. med. Stephan Vogt Attesztáció: Maxillofaciális sebészet | 386 841 | ||
| Centrum Estetyki Ciała Centrum Estetyki Ciała Centrum Estetyki Ciała | 137 218 | 548 873 | |
| dr n. med. Artur Sandelewski Attesztáció: Sebészet dr n. med. Artur Sandelewski dr n. med. Artur Sandelewski Attesztáció: Sebészet | 68 609 | ||
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 101 174 | ||
| MUDr. Eva Potocká CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Eva Potocká CSc. MUDr. Eva Potocká CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 101 174 | ||
| Tejinder Bhatti M.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tejinder Bhatti M.D. Tejinder Bhatti M.D. Attesztáció: Plasztikai sebészet | 350 077 | 1 400 307 | |
| Dr. med. Hubert Stützle Attesztáció: Plasztikai sebészet Dr. med. Hubert Stützle Dr. med. Hubert Stützle Attesztáció: Plasztikai sebészet | 357 084 | 595 140 | |
| Dr. Carmen Giuglea Dr. Carmen Giuglea Dr. Carmen Giuglea | 20 084 | 33 473 | |
| Dr. med. Wolfgang Thriene Attesztáció: Háziorvos felnőtteknek Dr. med. Wolfgang Thriene Dr. med. Wolfgang Thriene Attesztáció: Háziorvos felnőtteknek | 446 355 | ||
| Poliklinika Poliklinika Poliklinika | 314 734 | ||
| Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet, Urológia Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet, Urológia | 314 734 | ||
| Clinica Hyperion Clinica Hyperion Clinica Hyperion | 20 084 | 53 557 | |
| ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej | 308 741 | 404 794 | |
| Dr.med. Nino Vidas Attesztáció: Plasztikai sebészet Dr.med. Nino Vidas Dr.med. Nino Vidas Attesztáció: Plasztikai sebészet | 118 025 | 196 709 | |
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG | 148 785 | 892 710 | |
| Dr. med. Stefan Schill Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: Dr. med. Stefan Schill Dr. med. Stefan Schill Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 148 785 | 892 710 | |
| KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna | 205 828 | ||
| Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz | 68 609 | 102 914 | |
| MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ | 137 218 | 823 310 | |
| dr n. med. Henryk Mekle Attesztáció: Sebészet dr n. med. Henryk Mekle dr n. med. Henryk Mekle Attesztáció: Sebészet | 137 218 | 548 873 | |
| Aesthetics Aesthetics Aesthetics | 371 682 | ||
| Xavier Tenorio M.D. Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet Xavier Tenorio M.D. Xavier Tenorio M.D. Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet | 446 355 | 892 710 | |
| swissestetix swissestetix swissestetix | 297 570 | 1 190 280 | |
| dr n. med. Piotr Osuch Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: dr n. med. Piotr Osuch dr n. med. Piotr Osuch Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 274 437 | 445 960 | |
| Dr. med. Volkhart Krekel Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Volkhart Krekel Dr. med. Volkhart Krekel Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 357 084 | 446 355 | |
| Dr. med. Christoph Jethon Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. med. Christoph Jethon Dr. med. Christoph Jethon Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 238 056 | 476 112 | |
| Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis | 247 788 | 991 153 | |
| Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Plasztikai sebészet Tagság: Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Plasztikai sebészet Tagság: | 238 056 | 981 981 | |
| 4-EVERYOUNG 4-EVERYOUNG 4-EVERYOUNG | 238 056 | 981 981 | |
| Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Attesztáció: Maxillofaciális sebészet Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Attesztáció: Maxillofaciális sebészet | 684 411 | ||
| врач Кирилл Андреевич Протасов Attesztáció: Plasztikai sebészet врач Кирилл Андреевич Протасов врач Кирилл Андреевич Протасов Attesztáció: Plasztikai sebészet | 89 576 | ||
| Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik | 89 271 | ||
| Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Attesztáció: Sebészet Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Attesztáció: Sebészet | 89 271 | ||
| Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 357 084 | 1 785 419 | |
| Alster-Klinik Hamburg Alster-Klinik Hamburg Alster-Klinik Hamburg | 446 355 | ||
| Dr. med. Jutta Henscheid Dr. med. Jutta Henscheid Dr. med. Jutta Henscheid | 446 355 | ||
| ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii | 82 331 | ||
| Dr Yohann Derhy Attesztáció: Plasztikai sebészet Dr Yohann Derhy Dr Yohann Derhy Attesztáció: Plasztikai sebészet | 684 411 | 1 041 495 | |
| Dr Chedi Bali Attesztáció: Plasztikai sebészet Dr Chedi Bali Dr Chedi Bali Attesztáció: Plasztikai sebészet | 178 542 | 267 813 | |
| Dr. Natalia Stegarescu Attesztáció: Plasztikai sebészet Dr. Natalia Stegarescu Dr. Natalia Stegarescu Attesztáció: Plasztikai sebészet | 89 271 | 178 542 | |
| Dr. Daniela Bunila Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. Daniela Bunila Dr. Daniela Bunila Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 119 028 | 446 355 | |
| lek. med. Robert Małek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: lek. med. Robert Małek lek. med. Robert Małek Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 137 218 | ||
| Dr Daniel P. Espinoza Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet Tagság: Dr Daniel P. Espinoza Dr Daniel P. Espinoza Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet Tagság: | 247 788 | 991 153 | |
| Prevention Center Prevention Center Prevention Center | 743 925 | ||
| VD Singh, MD. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: VD Singh, MD. VD Singh, MD. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 210 046 | ||
| Dr Younes Riah Dr Younes Riah Dr Younes Riah | 595 140 | 1 190 280 | |
| Dr. Carlos Cordoba Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Dr. Carlos Cordoba Dr. Carlos Cordoba Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 977 939 | ||
| Dr. med. Axel Neuroth Attesztáció: Fül-orr-gégészet Dr. med. Axel Neuroth Dr. med. Axel Neuroth Attesztáció: Fül-orr-gégészet | 357 084 | 714 168 | |
| Dr. med. Viktoria Schendl Attesztáció: Ginekológia és szülészet Dr. med. Viktoria Schendl Dr. med. Viktoria Schendl Attesztáció: Ginekológia és szülészet | 247 788 | 991 153 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Zsír(lipofilling) beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találZsír(lipofilling).
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 520 750 |
| Canada | 977 940 |
| Croatia | 222 939 |
| Czech Republic | 406 836 |
| England | 357 084 |
| France | 877 834 |
| India | 840 185 |
| Németország | 648 101 |
| Poland | 317 140 |
| Romania | 120 054 |
| Russia | 89 572 |
| Slovakia | 418 043 |
| Spain | 357 084 |
| Switzerland | 691 565 |
| Tunézia | 223 180 |
| United Arab Emir | 357 084 |

