Árjegyzékek - Zsírleszívás
A Zsírleszívás beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 9734 orvosból és 358 klinikából, Zsírleszívás 129 orvos és 72 klinika tünteti fel a Zsírleszívás beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Zsírleszívás beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Viliam Jurášek Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 88 051 | 449 058 | |
| MUDr. Marta Kernerová MUDr. Marta Kernerová MUDr. Marta Kernerová | 107 128 | 243 607 | |
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 341 930 | 535 642 | |
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 44 025 | 176 101 | |
| MUDr. Pavol Kačmár Attesztáció: Ortopédia, Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Pavol Kačmár MUDr. Pavol Kačmár Attesztáció: Ortopédia, Plasztikai sebészet, Sebészet | 44 025 | 176 101 | |
| Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet | 44 025 | 176 101 | |
| MUDr. Antónia Saxová Attesztáció: Dermatovenerológia MUDr. Antónia Saxová MUDr. Antónia Saxová Attesztáció: Dermatovenerológia | 44 025 | 176 101 | |
| MUDr. Daniel Mládek PhD. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Daniel Mládek PhD. MUDr. Daniel Mládek PhD. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 146 751 | ||
| Medicom VIP a.s. Medicom VIP a.s. Medicom VIP a.s. | 190 776 | 366 878 | |
| MUDr. Martin Šimkanin MUDr. Martin Šimkanin MUDr. Martin Šimkanin | 190 776 | ||
| Mudr.Dusan Guba, PhD. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Mudr.Dusan Guba, PhD. Mudr.Dusan Guba, PhD. Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 194 886 | ||
| Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta | 176 101 | ||
| Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura | 58 151 | ||
| Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava | 126 499 | 243 607 | |
| MUDr. Vladimír Pikula Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 117 401 | 293 502 | |
| MUDr. Ján Lehocký Tagság: MUDr. Ján Lehocký MUDr. Ján Lehocký Tagság: | 176 101 | ||
| MUDr. Jozef Moška MUDr. Jozef Moška MUDr. Jozef Moška | 176 101 | ||
| MUDr. Pavel Biensky MUDr. Pavel Biensky MUDr. Pavel Biensky | 176 101 | ||
| MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš | 126 793 | 243 607 | |
| MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková | 176 101 | ||
| MUDr. Jozef Ulianko MUDr. Jozef Ulianko MUDr. Jozef Ulianko | 176 101 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 215 431 | ||
| MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. | 58 151 | ||
| MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o | 102 726 | 352 203 | |
| Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mottó: Győződjön meg szolgáltatásaink kitűnő minőségéről - diszkrét és modern környezetben. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mottó: Győződjön meg szolgáltatásaink kitűnő minőségéről - diszkrét és modern környezetben. | 116 814 | 175 221 | |
| Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny | 253 292 | ||
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 117 401 | ||
| MUDr. Eva Potocká CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet MUDr. Eva Potocká CSc. MUDr. Eva Potocká CSc. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet | 117 401 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 117 401 | 293 502 | |
| Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. | 205 452 | ||
| Medestic Medestic Medestic | 205 452 | 410 903 | |
| Juraj Paliatka Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: Juraj Paliatka Juraj Paliatka Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 190 776 | ||
| MUDr. Zdeno Zamboj Attesztáció: Plasztikai sebészet MUDr. Zdeno Zamboj MUDr. Zdeno Zamboj Attesztáció: Plasztikai sebészet | 146 751 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 205 452 | ||
| MUDr. Peter Bakoš, PhD. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: MUDr. Peter Bakoš, PhD. MUDr. Peter Bakoš, PhD. Attesztáció: Plasztikai sebészet, Sebészet Tagság: | 117 401 | ||
| Avelane Clinic Avelane Clinic Avelane Clinic | 146 751 | ||
| MUDr. Imrich Kováč Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: MUDr. Imrich Kováč MUDr. Imrich Kováč Attesztáció: Plasztikai sebészet Tagság: | 234 802 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Zsírleszívás beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találZsírleszívás.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 855 068 |
| Canada | 943 223 |
| Croatia | 384 999 |
| Czech Republic | 187 196 |
| England | 1 093 142 |
| Estonia | 228 130 |
| France | 939 207 |
| Grúzia | 513 629 |
| Hungary | 234 802 |
| India | 956 817 |
| Mexikó | 333 779 |
| Németország | 997 327 |
| Poland | 397 989 |
| Romania | 412 862 |
| Russia | 147 972 |
| Serbia | 676 973 |
| Slovakia | 217 703 |
| Spain | 733 756 |
| Switzerland | 1 236 011 |
| Tunézia | 344 868 |
| Turkey | 548 396 |
| Ukraine | 185 784 |
| United Arab Emir | 733 756 |

