Árjegyzékek - Zsírleszívás
A Zsírleszívás beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 9734 orvosból és 358 klinikából, Zsírleszívás 129 orvos és 72 klinika tünteti fel a Zsírleszívás beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Zsírleszívás beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Aesthetics Aesthetics Aesthetics | 363 954 | ||
| Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Sztomatológia Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka Attesztáció: Maxillofaciális sebészet, Sztomatológia | 970 545 | 1 455 818 | |
| swissestetix swissestetix swissestetix | 880 507 | ||
| Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis | 727 909 | ||
| Dr Daniel P. Espinoza Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet Tagság: Dr Daniel P. Espinoza Dr Daniel P. Espinoza Attesztáció: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plasztikai sebészet Tagság: | 363 954 | 2 183 727 | |
| Prevention Center Prevention Center Prevention Center | 606 591 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
- A Zsírleszívás beavatkozásról többet a beavatkozás leírásában találZsírleszívás.
- Egyéb beavatkozások árjegyzékeinek a megjelenítése.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Austria | 855 068 |
| Canada | 943 223 |
| Croatia | 384 999 |
| Czech Republic | 187 196 |
| England | 1 093 142 |
| Estonia | 228 130 |
| France | 939 207 |
| Grúzia | 513 629 |
| Hungary | 234 802 |
| India | 956 817 |
| Mexikó | 333 779 |
| Németország | 997 327 |
| Poland | 397 989 |
| Romania | 412 862 |
| Russia | 147 972 |
| Serbia | 676 973 |
| Slovakia | 217 703 |
| Spain | 733 756 |
| Switzerland | 1 236 011 |
| Tunézia | 344 868 |
| Turkey | 548 396 |
| Ukraine | 185 784 |
| United Arab Emir | 733 756 |

