Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 89 108 | 207 919 |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 861 379 | 2 376 219 |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | ||
| G pont augmentációja (nagyítása) | 0 | ||
| Hajátültetés | 0 | ||
| Injekciós betét | 0 | ||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | ||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | ||
| New-fill (poli1 tejsav) | 0 | 103 960 | 181 187 |
| Zsír(lipofilling) | 0 | 445 541 | |
| Mellkicsinyítés | 0 | 861 379 | 1 485 137 |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 1 455 434 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 742 568 | 1 455 434 |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 534 649 | 594 055 |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | ||
| Zsírleszívás | 0 | 742 568 | 2 376 219 |
| Vibrációs zsírelszívás | 0 | 742 568 | 2 376 219 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

