Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 617 448 | 754 659 |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 548 843 | 823 264 |
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 171 513 | 343 027 |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 20 582 | 82 326 |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 548 843 | 754 659 |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 240 119 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 274 421 | 411 632 |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | ||
| Injekciós betét | 0 | ||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | ||
| Mellkicsinyítés | 0 | 686 053 | 823 264 |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 548 843 | 686 053 |
| Mellnagyítás- Macrolane | 0 | 857 567 | 1 029 080 |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | ||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 205 816 | 274 421 |
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | 171 513 | 205 816 |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | ||
| Zsírleszívás | 0 | 343 027 | |
| Klasszikus zsírelszívás | 0 | 343 027 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Munkánk eredményei
Szemhéjműtét (Blepharoplasztika)
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Szemhéjműtét (Blepharoplasztika)klinikákART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Szemhéjműtét (Blepharoplasztika)klinikákART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk
Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika)
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika)klinikákART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika)klinikákART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk

