Kapcsolati információk
|
| |||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 10 291 | |
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | 0 | 6 861 | |
| Injekciós betét | 0 | ||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 30 872 | 54 884 |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 30 872 | 54 884 |
| New-fill (poli1 tejsav) | 0 | 102 908 | |
| Kryochirurgia (hidegsebészet) | 0 | ||
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | 10 291 | 13 721 |
| Mikrodermabrázió | 0 | 10 291 | 24 012 |
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | 96 047 | 137 211 |
| Vegyi peeling | 0 | 10 291 | 27 442 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

